一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目編號(hào):XHTC-FW-2025-2409
2、項(xiàng)目名稱:河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu)項(xiàng)目
二、征集公告發(fā)布時(shí)間及媒介
1、發(fā)布時(shí)間:2025年12月19日
2、發(fā)布媒介:《河南國(guó)企陽(yáng)光招采服務(wù)平臺(tái)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》
三、評(píng)審情況
1.評(píng)審日期:2026年01月13日
2.評(píng)審地點(diǎn):河南國(guó)企陽(yáng)光招采服務(wù)平臺(tái)評(píng)標(biāo)室
四、入圍情況
包1:試劑盒 | 最低入圍分值:76.20分 | ||||
入圍 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 注冊(cè)地址 | 服務(wù)內(nèi)容 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 華藥科技(河南)有限公司 | 60% | 河南省鄭州市中原區(qū)柳湖街道金尊路1號(hào)1號(hào)樓7層740號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
2 | 河南善能信生物科技有限公司 | 96% | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路與二十 三大街交叉口東北角中科智谷創(chuàng)新園 16號(hào)樓5層501號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
3 | 河南聯(lián)科物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 86.77% | 河南省鄭州市金水區(qū)農(nóng)科路16號(hào)10號(hào)樓5層543號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
4 | 河南余力儀器設(shè)備有限公司 | 95% | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))經(jīng)開(kāi)第九大街東、經(jīng)南二路北1幢12層1204號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
5 | 河南勤麟科技實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司 | 80% | 河南省鄭州市金水區(qū)國(guó)基路60號(hào)園區(qū)B座6層616號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
包2:試劑 | 最低入圍分值:80.40分 | ||||
入圍 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 注冊(cè)地址 | 服務(wù)內(nèi)容 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河南化之夷科技有限公司 | 80% | 河南省洛陽(yáng)市孟津區(qū)康樂(lè)街道康樂(lè)新村23號(hào)樓2-301室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
2 | 鄭州昌碩科貿(mào)有限公司 | 90% | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路東18號(hào)東1單元21層2102號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
3 | 河南善能信生物科技 有限公司 | 96% | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路與二十三大街交叉口東北角中科智谷創(chuàng)新園16號(hào)樓5層501號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
包3:一次性耗材 | 最低入圍分值:75.80分 | ||||
入圍 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 注冊(cè)地址 | 服務(wù)內(nèi)容 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河南化之夷科技有限公司 | 90% | 河南省洛陽(yáng)市孟津區(qū)康樂(lè)街道康樂(lè)新 村23號(hào)樓2-301室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
2 | 鄭州勇度生物科技有限公司 | 97% | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路東、湖 心一路北正商學(xué)府廣場(chǎng)1號(hào)樓18層1807號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
3 | 鄭州昌碩科貿(mào)有限公司 | 92% | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路東18號(hào)東1單元21層2102號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
4 | 河南余力儀器設(shè)備有限公司 | 95% | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))經(jīng)開(kāi)第九大街東、經(jīng)南二路北1幢12層1204號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
5 | 安譜云實(shí)驗(yàn)用品(上海)有限公司 | 85% | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)劉寨街道生產(chǎn)路20號(hào)怡豐新都匯8號(hào)樓2單元2407室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
包4:色譜柱 | 最低入圍分值:77.80分 | ||||
入圍 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 注冊(cè)地址 | 服務(wù)內(nèi)容 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 華藥科技(河南)有限公司 | 70% | 河南省鄭州市中原區(qū)柳湖街道金尊路1號(hào)1號(hào)樓7層740號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
2 | 河南化之夷科技有限公司 | 80% | 河南省洛陽(yáng)市孟津區(qū)康樂(lè)街道康樂(lè)新 村23號(hào)樓2-301室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
3 | 河南善能信生物科技有限公司 | 96% | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路與二十 三大街交叉口東北角中科智谷創(chuàng)新園 16號(hào)樓5層501號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
4 | 鄭州昌碩科貿(mào)有限公司 | 90% | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路東18號(hào)東1單元21層2102號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
5 | 鄭州勇度生物科技有限公司 | 97% | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路東、湖 心一路北正商學(xué)府廣場(chǎng)1號(hào)樓18層1807號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
包5:培養(yǎng)基 | 最低入圍分值:70.40分 | ||||
入圍 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 注冊(cè)地址 | 服務(wù)內(nèi)容 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 華藥科技(河南)有限公司 | 90% | 河南省鄭州市中原區(qū)柳湖街道金尊路1號(hào)1號(hào)樓7層740號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
2 | 鄭州勇度生物科技有限公司 | 98% | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路東、湖 心一路北正商學(xué)府廣場(chǎng)1號(hào)樓18層1807號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
3 | 河南余力儀器設(shè)備有限公司 | 95% | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))經(jīng)開(kāi)第九大街東、經(jīng)南二路北1幢12層1204號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
4 | 河南豫商科技發(fā)展有限公司 | 97% | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))航海東路1507號(hào)3號(hào)樓2單元1508號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
5 | 河南超繼儀器設(shè)備有限公司 | 97% | 河南省鄭州市金水區(qū)黃河路1號(hào)院1號(hào)樓5層505號(hào) | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實(shí)驗(yàn)耗材采購(gòu) | 符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足征集人的相關(guān)要求。 |
五、評(píng)審小組成員名單
程健、張鳳梅、王秋紅、梁進(jìn)娟、張?zhí)m(業(yè)主代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按每包10000元收取,由入圍單位平均承擔(dān)。
收費(fèi)金額:每包10000元。
七、公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限
本次公告在《河南國(guó)企陽(yáng)光招采服務(wù)平臺(tái)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》上發(fā)布。公告期限為1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)入圍結(jié)果公告有異議的,可以在結(jié)果公告結(jié)束之日起七個(gè)工作日內(nèi),按中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第94號(hào)《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書(shū)面形式同時(shí)向采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法規(guī)規(guī)定的質(zhì)疑函不予受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.征集人信息
名稱:河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司、河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)研究院
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路91號(hào)
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系方式:0371-65777171
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:新華招標(biāo)有限公司
地 址:鄭州市平安大道博學(xué)路正商學(xué)府廣場(chǎng)A座24層
聯(lián) 系 人:鐘女士
聯(lián)系方式:0371-67222277
3.監(jiān)督機(jī)構(gòu)信息
名稱:河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗(yàn)技術(shù)研究院有限公司黨群紀(jì)檢室
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路91號(hào)
聯(lián)系方式:0371-65778859