鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)智能制造新城片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):ZXYZB-2025-412)于2025年12月26日在中招聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
項(xiàng)目名稱: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)智能制造新城片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目 |
標(biāo)段名稱: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)智能制造新城片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編號(hào): | ZXYZB-2025-412 |
招 標(biāo) 人: | 鄭州經(jīng)開資本集團(tuán)有限公司 |
代理機(jī)構(gòu): | 中興豫建設(shè)管理有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025年12月26日 |
二、中標(biāo)候選人(排名不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 合作期限 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
1 | 牽頭人:武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司(成員:國(guó)科(濟(jì)南)科技發(fā)展有限公司) | 建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮2.85% | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮26% | 投資年化收益率的投標(biāo)報(bào)價(jià)為5.5% | 12年,其中建設(shè)期10年分為第一階段(6年)、第二階段(4年),共兩個(gè)階段實(shí)施。運(yùn)維階段2年 | 秦軍 |
2 | 牽頭人:北京中民達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司(成員:海鹽復(fù)創(chuàng)園區(qū)管理有限公司) | 建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮2.7% | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮28% | 投資年化收益率的投標(biāo)報(bào)價(jià)為5.3% | 12年,其中建設(shè)期10年分為第一階段(6年)、第二階段(4年),共兩個(gè)階段實(shí)施。運(yùn)維階段2年 | 顏瑾怡 |
3 | 牽頭人:寧波東方星曉皓月基礎(chǔ)設(shè)施投資合伙企業(yè)(有限合伙)(成員一:東方基礎(chǔ)設(shè)施投資(寧波)有限公司;成員二:重器科工企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司) | 建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮2.5% | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮28% | 投資年化收益率的投標(biāo)報(bào)價(jià)為5.4% | 12年,其中建設(shè)期10年分為第一階段(6年)、第二階段(4年),共兩個(gè)階段實(shí)施。運(yùn)維階段2年 | 鐘小琦 |
4 | 牽頭人:航天聯(lián)志信創(chuàng)智造(蘭州)科技有限公司(成員:中投信聯(lián)(深圳)資產(chǎn)管理有限公司) | 建筑安裝工程費(fèi)及設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮2.49% | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用的投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮28% | 投資年化收益率的投標(biāo)報(bào)價(jià)為5.4% | 12年,其中建設(shè)期10年分為第一階段(6年)、第二階段(4年),共兩個(gè)階段實(shí)施。運(yùn)維階段2年 | 田紅姍 |
2.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 牽頭人:武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司(成員:國(guó)科(濟(jì)南)科技發(fā)展有限公司) | 秦軍 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 420***********0019 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 0132554 |
2 | 牽頭人:北京中民達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司(成員:海鹽復(fù)創(chuàng)園區(qū)管理有限公司) | 顏瑾怡 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 110***********6025 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 31701240911365102907 |
3 | 牽頭人:寧波東方星曉皓月基礎(chǔ)設(shè)施投資合伙企業(yè)(有限合伙)(成員一:東方基礎(chǔ)設(shè)施投資(寧波)有限公司;成員二:重器科工企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司) | 鐘小琦 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 440***********0729 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 10013130901181807 |
4 | 牽頭人:航天聯(lián)志信創(chuàng)智造(蘭州)科技有限公司(成員:中投信聯(lián)(深圳)資產(chǎn)管理有限公司) | 田紅姍 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 120***********2761 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 11711365105010 |
2.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 委托人 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 牽頭人:武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司(成員:國(guó)科(濟(jì)南)科技發(fā)展有限公司) | 荊州大學(xué)城科創(chuàng)園及配套工程項(xiàng)目 | 荊州城發(fā)教育發(fā)展有限公司 | 2023年3月 | 731234萬元 |
園中園 | 濟(jì)高云融未來園區(qū)運(yùn)營(yíng)(濟(jì)南)有限公司 | 2024年4月16日 | 1元/平/月 | ||
2 | 牽頭人:北京中民達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司(成員:海鹽復(fù)創(chuàng)園區(qū)管理有限公司) | 滄州市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目五標(biāo)段新華區(qū)城中村改造(北部片區(qū)) | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2022年3月9日 | 1895885萬元 |
海鹽創(chuàng)新科技投資有限公司與海鹽復(fù)創(chuàng)園區(qū)管理有限公司科創(chuàng)中心委托運(yùn)營(yíng) | 海鹽創(chuàng)新科技投資有限公司 | 2021年1月20日 | / | ||
3 | 牽頭人:寧波東方星曉皓月基礎(chǔ)設(shè)施投資合伙企業(yè)(有限合伙)(成員一:東方基礎(chǔ)設(shè)施投資(寧波)有限公司;成員二:重器科工企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司) | 北碚區(qū)環(huán)縉云山生態(tài)建設(shè)及生態(tài)產(chǎn)業(yè)化EOD項(xiàng)目(一期) | 西部(重慶)科學(xué)城北碚?qǐng)@區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2024年1月26日 | 599713萬元 |
紹芯谷城市更新1號(hào)基金項(xiàng)目 | 袍江片區(qū)城市有機(jī)更新辦公室 | 2025年2月12日 | 62500萬元 | ||
永州陸港重器京珠長(zhǎng)協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)園 | 永州陸港樞紐投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023年10月 | 100000萬元 | ||
晉創(chuàng)谷·太原 | 國(guó)投晉創(chuàng)谷(太原)發(fā)展運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2024年12月5日 | / | ||
4 | 牽頭人:航天聯(lián)志信創(chuàng)智造(蘭州)科技有限公司(成員:中投信聯(lián)(深圳)資產(chǎn)管理有限公司) | 廣西北流(粵桂界)至廣東化州高速公路特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人(第二次) | 茂名市交通運(yùn)輸局 | 2025年1月23日 | 754939.42萬元 |
蓬溪縣四川綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 蓬溪發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 2024年6月4日 | 3000萬元 |
三、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
3.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1.投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的法人或其他組織,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(如投標(biāo)人為聯(lián)合體,聯(lián)合體各方均應(yīng)滿足該條件)。 2.財(cái)務(wù)狀況 投標(biāo)人(如為聯(lián)合體,指牽頭人)財(cái)務(wù)狀況良好,需提供2022-2024年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)報(bào)告,成立不足三年的提供自企業(yè)成立以來的財(cái)務(wù)報(bào)告。 3.業(yè)績(jī)要求 3.1投資業(yè)績(jī):投標(biāo)人(如投標(biāo)人為聯(lián)合體,聯(lián)合體成員中任意一方)自2020年1月1日以來參與過國(guó)內(nèi)總投資不低于80億元,其中單個(gè)項(xiàng)目總投資不低于30億元(直接投資或以基金等方式間接投資)的投資項(xiàng)目(提供中標(biāo)通知書和合同協(xié)議書掃描件,業(yè)績(jī)證明時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),項(xiàng)目金額認(rèn)定以合同簽訂金額為準(zhǔn),如合同無法體現(xiàn)投資金額,須提供委托人出具的證明材料)。 類似投資項(xiàng)目指:如PPP類項(xiàng)目、特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目、投資人+〇類模式、直接投資或以基金等方式間接投資及其他投資建設(shè)類項(xiàng)目。 3.2運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī):投標(biāo)人(如投標(biāo)人為聯(lián)合體,聯(lián)合體成員中任意一方)自2020年1月1日以來主導(dǎo)參與國(guó)內(nèi)區(qū)縣級(jí)及以上政府或國(guó)有平臺(tái)公司產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(提供中標(biāo)通知書或合同協(xié)議書掃描件,業(yè)績(jī)證明時(shí)間以合同簽訂時(shí)間或中標(biāo)通知書時(shí)間為準(zhǔn))。 4.人員要求 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求:為投標(biāo)人(如為聯(lián)合體,指牽頭人)在職人員,具備中級(jí)經(jīng)濟(jì)師及以上資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上資格或注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;須提供在本(分)公司交納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明(以當(dāng)?shù)厣绫2块T出具的查詢明細(xì)表加蓋社保部門印章或網(wǎng)絡(luò)查詢頁為準(zhǔn),養(yǎng)老保險(xiǎn)證明須是單位整體繳納清單或個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)表。 5.投標(biāo)人信譽(yù)要求 (1)沒有被依法暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié); (2)沒有被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照; (3)沒有進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; (4)在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及發(fā)生重大工程質(zhì)量問題; (5)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(www.gsxt.gov.cn)沒有被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (6)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)沒有被列入失信被執(zhí)行人名單; (7)在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有行賄犯罪行為。 6.聯(lián)合體要求 (1)本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (2)聯(lián)合體投標(biāo)人應(yīng)滿足以下要求: ①聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過3家; ②聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),聯(lián)合體明確承擔(dān)連帶責(zé)任; ③聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中參加投標(biāo); ④若中標(biāo)人為聯(lián)合體,則聯(lián)合體牽頭人需為投資方且聯(lián)合體各方需共同與經(jīng)開資本簽訂《投資合作協(xié)議》。 7.其他要求 7.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,均不得參加同一標(biāo)段資格后審申請(qǐng)。組成同一聯(lián)合體申請(qǐng)的除外(投標(biāo)人或聯(lián)合體牽頭人需出具聲明函,并加蓋單位公章)。 注:①單位負(fù)責(zé)人是指單位的法定代表人或者法律、行政法規(guī)規(guī)定代表單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人。②控股是指股份占公司股本總額的50%以上的絕對(duì)控股、相對(duì)控股或協(xié)議控股。③管理關(guān)系是指不具有出資持股關(guān)系的其他單位之間存在的管理與被管理關(guān)系,如一些事業(yè)單位。 7.2為驗(yàn)證及保障中標(biāo)候選人的履約能力,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)建議或同意,招標(biāo)人可以對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。 8.本次招標(biāo)采用資格后審,具體要求詳見招標(biāo)文件。 |
3.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 牽頭人:武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司(成員:國(guó)科(濟(jì)南)科技發(fā)展有限公司) | 響應(yīng) |
2 | 牽頭人:北京中民達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司(成員:海鹽復(fù)創(chuàng)園區(qū)管理有限公司) | 響應(yīng) |
3 | 牽頭人:寧波東方星曉皓月基礎(chǔ)設(shè)施投資合伙企業(yè)(有限合伙)(成員一:東方基礎(chǔ)設(shè)施投資(寧波)有限公司;成員二:重器科工企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司) | 響應(yīng) |
4 | 牽頭人:航天聯(lián)志信創(chuàng)智造(蘭州)科技有限公司(成員:中投信聯(lián)(深圳)資產(chǎn)管理有限公司) | 響應(yīng) |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 無 | 無 |
五、公示時(shí)間:2025年12月26日至2025年12月29日。
六、提出異議的渠道和方式
參與本項(xiàng)目的投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,質(zhì)疑書應(yīng)包括:①質(zhì)疑人的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;②質(zhì)疑項(xiàng)目的名稱、編號(hào);③具體、明確的質(zhì)疑事項(xiàng)和與質(zhì)疑事項(xiàng)相關(guān)的請(qǐng)求;④事實(shí)依據(jù);⑤必要的法律依據(jù);⑥提出質(zhì)疑的日期;⑦經(jīng)法定代表人或者被授權(quán)委托人簽字或蓋章,并加蓋公章。以質(zhì)疑書接收日期作為受理時(shí)間,逾期提交的質(zhì)疑書將不予受理。
七、異議及投訴方式
招標(biāo)人:鄭州經(jīng)開資本集團(tuán)有限公司
地 址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第八大街86號(hào)
聯(lián)系人:馬老師
電 話:0371-8551295
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)如意西路建業(yè)總部港 D 座 501、512
聯(lián)系人:李艷艷 范昂 鄭寧飛 葛雙建 郜琳娜
電 話:0371-86258830,86258832
電子郵件: zhongxingyudaili@163.com
招標(biāo)人:鄭州經(jīng)開資本集團(tuán)有限公司
代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司
2025年12月26日