河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):國(guó)企招采-2025-321)于2025年12月19日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(含增值稅) (‰/年) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 光大證券股份有限公司 | 1.00 | 自合同簽訂之日起至債券發(fā)行完成及存續(xù)期管理階段結(jié)束。 | 滿足證券監(jiān)管部門及交易所關(guān)于公司債券發(fā)行、承銷及后續(xù)管理的相關(guān)規(guī)定,確保本公司順利完成非公開(kāi)發(fā)行債券。 | 張輝 |
第二中標(biāo)候選人 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司) | 1.20 | 自合同簽訂之日起至債券發(fā)行完成及存續(xù)期管理階段結(jié)束。 | 滿足證券監(jiān)管部門及交易所關(guān)于公司債券發(fā)行、承銷及后續(xù)管理的相關(guān)規(guī)定,確保本公司順利完成非公開(kāi)發(fā)行債券。 | 俞翔 |
第三中標(biāo)候選人 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)銀河證券股份有限公司) | 1.20 | 自合同簽訂之日起至債券發(fā)行完成及存續(xù)期管理階段結(jié)束。 | 滿足證券監(jiān)管部門及交易所關(guān)于公司債券發(fā)行、承銷及后續(xù)管理的相關(guān)規(guī)定,確保本公司順利完成非公開(kāi)發(fā)行債券。 | 丁凝 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資 格證書(shū) | 證書(shū) 編號(hào) |
國(guó)企招采-2025-321-01 | 光大證券股份有限公司 | 張輝 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********0115 | 證券從業(yè)資格證 | S0930114060009 |
國(guó)企招采-2025-321-01 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司) | 俞翔 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 340***********0019 | 證券從業(yè)資格證 | S0880118070084 |
國(guó)企招采-2025-321-01 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)銀河證券股份有限公司) | 丁凝 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 110***********5717 | 證券從業(yè)資格證 | S1000119100007 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
二、無(wú)效標(biāo)一覽表
序號(hào) | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | / | / |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)審情況(技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 光大證券股份有限公司 | 31.70 | 32.60 | 32.30 | 29.00 | 29.10 |
2 | 中信建投證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:五礦證券有限公司) | 27.50 | 32.40 | 28.80 | 31.00 | 26.80 |
3 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 27.50 | 32.40 | 28.70 | 32.00 | 25.30 |
4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司) | 29.10 | 32.80 | 27.80 | 36.00 | 24.00 |
5 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)銀河證券股份有限公司) | 27.10 | 32.20 | 27.00 | 28.00 | 23.80 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率 (含增值稅)(‰/年) | 得分 |
1 | 光大證券股份有限公司 | 1.00 | 24.72 |
2 | 中信建投證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:五礦證券有限公司) | 1.16 | 24.75 |
3 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 1.00 | 24.72 |
4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司) | 1.20 | 24.55 |
5 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)銀河證券股份有限公司) | 1.20 | 24.55 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)審情況(綜合標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 光大證券股份有限公司 | 29.00 | 31.00 | 30.70 | 30.00 | 31.00 |
2 | 中信建投證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:五礦證券有限公司) | 23.00 | 24.20 | 23.80 | 24.00 | 23.00 |
3 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 20.00 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | 22.00 |
4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司) | 30.00 | 30.50 | 30.00 | 31.00 | 30.50 |
5 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)銀河證券股份有限公司) | 29.00 | 30.20 | 29.80 | 30.00 | 29.00 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號(hào) | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 光大證券股份有限公司 | 86.00 | 1 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司) | 84.89 | 2 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)銀河證券股份有限公司) | 81.77 | 3 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 中信建投證券股份有限公司(聯(lián)合體成員:五礦證券有限公司) | 77.65 | 4 | |
5 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 75.40 | 5 |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年12月25日09時(shí)00分至2025年12月29日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書(shū)面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | 董先生 |
電 話 | 0371-60600727 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國(guó)際大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
代理公司 | 河南興達(dá)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 花女士、劉女士、張女士 |
電 話 | 0371-68865960 |
聯(lián)系地址 | 河南省大學(xué)科技園東區(qū)15F西座(鄭州市電廠路涇河路向西200米路南) |
監(jiān)督部門 | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-60600715 |
郵 箱 | |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國(guó)際大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
2025年12月24日