中國建設(shè)銀行河南省分行2026-2027年度全行辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)VI用品采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公誠管理咨詢有限公司受中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行委托,就中國建設(shè)銀行河南省分行2026-2027年度全行辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)VI用品采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)就本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱:中國建設(shè)銀行河南省分行2026-2027年度全行辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)VI用品采購項(xiàng)目
二、招標(biāo)編號:N_HA250005/01
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、招標(biāo)范圍:本次擬采購全省VI用品,包括門楣燈箱、櫥窗海報(bào)、網(wǎng)點(diǎn)名稱及營業(yè)時(shí)間牌等121種不同規(guī)格的VI用品。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年11月07日
六、開標(biāo)及評標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn):
開標(biāo)時(shí)間:2025年12月03日09時(shí)00分
評標(biāo)時(shí)間:2025年12月03日
地 點(diǎn):河南省鄭州市金水區(qū)紅專路116號國信酒店11樓會議室
七、評標(biāo)結(jié)果:
第一中標(biāo)候選人:映美傳媒集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)(含稅):28497539.18元;
第二中標(biāo)候選人:河南亞德彩文化傳播有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)(含稅):32285549.86元;
第三中標(biāo)候選人:鄭州博通裝飾工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)(含稅):31261089元;
第四中標(biāo)候選人:深圳市傲隆廣告有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)(含稅):31316935.94元。
八、合同確定的采購數(shù)量:
序號 | 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 預(yù)計(jì)需求量 |
1 | 門楣燈箱 | 平方米 | 10785 |
2 | 門楣封底(側(cè)) | 平方米 | 8795 |
3 | 門楣頂部防水 | 平方米 | 7174 |
4 | 櫥窗海報(bào)燈箱(AO標(biāo)準(zhǔn)) | 個(gè) | 685 |
5 | 室內(nèi)海報(bào)架(A1標(biāo)準(zhǔn))(內(nèi)置光源、導(dǎo)光板) | 個(gè) | 540 |
6 | 室內(nèi)海報(bào)架(A1標(biāo)準(zhǔn))不發(fā)光 | 個(gè) | 838 |
7 | 封閉式柜臺卷簾 | 平方米 | 1768 |
8 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱及營業(yè)時(shí)間牌(掛墻式:常規(guī)式) | 個(gè) | 271 |
9 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱及營業(yè)時(shí)間牌(掛墻式:小型尺寸) | 個(gè) | 42 |
10 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱及營業(yè)時(shí)間牌(掛墻式:落地式) | 個(gè) | 68 |
11 | 網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)識小燈箱 | 個(gè) | 245 |
12 | 24小時(shí)自助銀行招牌 | 個(gè) | 250 |
13 | 24小時(shí)自助銀行小燈箱 | 個(gè) | 237 |
14 | 防撞條 | 米 | 9550 |
15 | 自動門標(biāo)識或推拉標(biāo)識 | 套 | 2650 |
16 | 形象墻標(biāo)識(1280×700(D400mm)) | 套 | 195 |
17 | 形象墻標(biāo)識(1920×1050(D600mm)) | 套 | 137 |
18 | 形象墻標(biāo)識(2560×1400(D800mm)) | 套 | 153 |
19 | 各功能區(qū)域標(biāo)識立體字(大330mm(漢字160mm、英文90mm)) | 套 | 590 |
20 | 各功能區(qū)域標(biāo)識立體字(中300mm) | 套 | 302 |
21 | 各功能區(qū)域標(biāo)識立體字(小250mm) | 套 | 437 |
22 | 柜臺窗口數(shù)字號(大330mm) | 個(gè) | 705 |
23 | 柜臺窗口數(shù)字號(小250mm) | 個(gè) | 1190 |
24 | 一米線貼 | 米 | 5100 |
25 | 門牌(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個(gè) | 1580 |
26 | 工號牌(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個(gè) | 5487 |
27 | 員工信息牌(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個(gè) | 2513 |
28 | 提示牌(無底座,靠窗粘接) | 個(gè) | 1536 |
29 | 提示牌(帶底座) | 個(gè) | 2240 |
30 | 窗口標(biāo)識(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個(gè) | 1193 |
31 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(200mm*250mm亞克力板) | 個(gè) | 1574 |
32 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(200mm*250mm即時(shí)貼) | 個(gè) | 2209 |
33 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(100mm*125mm亞克力板) | 個(gè) | 1880 |
34 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(100mm*125mm即時(shí)貼) | 個(gè) | 2211 |
35 | 其他內(nèi)部服務(wù)性標(biāo)識(千百佳評選) | 個(gè) | 512 |
36 | 其他內(nèi)部服務(wù)性標(biāo)識(600mm*400mm) | 個(gè) | 709 |
37 | 愛心座椅(貼畫) | 個(gè) | 2000 |
38 | 含聯(lián)系電話的標(biāo)識(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個(gè) | 720 |
39 | 自助機(jī)具墻面標(biāo)識(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個(gè) | 491 |
40 | 自助機(jī)具頂部標(biāo)識(防護(hù)倉)(鋁塑板加防曬畫面專用亞光膜) | 個(gè) | 744 |
41 | 其他機(jī)具設(shè)備標(biāo)識 | 個(gè) | 614 |
42 | 區(qū)標(biāo)識牌吊牌(1100mm*300mm) | 塊 | 416 |
43 | 區(qū)標(biāo)識牌吊牌(500mm*240mm) | 塊 | 393 |
44 | 停車位標(biāo)識牌 | 個(gè) | 808 |
45 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識專欄 | 個(gè) | 273 |
46 | 信息欄 | 塊 | 315 |
47 | 資料架 | 個(gè) | 208 |
48 | 勞動者港灣網(wǎng)點(diǎn)外部標(biāo)牌 | 個(gè) | 289 |
49 | 勞動者港灣網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部標(biāo)識及宣傳語立體字(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 平方分米 | 5246 |
50 | 養(yǎng)老金融特色網(wǎng)點(diǎn)外部牌匾 | 個(gè) | 155 |
51 | 養(yǎng)老金融特色網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部標(biāo)識及宣傳語立體字 | 套 | 147 |
52 | 建行私人銀行形象墻標(biāo)識 | 平方分米 | 736 |
53 | 建行私人銀行獨(dú)立區(qū)域標(biāo)識牌A | 個(gè) | 37 |
54 | 建行私人銀行獨(dú)立區(qū)域標(biāo)識牌B | 個(gè) | 35 |
55 | 個(gè)人貸款中心組合式招牌 | 平方米 | 234 |
56 | 個(gè)人貸款中心獨(dú)立式招牌 | 個(gè) | 50 |
57 | 個(gè)人貸款中心形象墻標(biāo)識 | 平方分米 | 1400 |
58 | 普惠金融特色網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)識牌 | 個(gè) | 118 |
59 | 普惠金融服務(wù)中心入口提示牌 | 平方米 | 148 |
60 | 普惠金融服務(wù)中心背景墻標(biāo)識 | 平方米 | 162 |
61 | 行名行徽標(biāo)準(zhǔn)組合豎式招牌 | 平方米 | 340 |
62 | 行名行徽標(biāo)準(zhǔn)組合樓頂招牌 | 平方米 | 1131 |
63 | 免責(zé)提示貼膜組合門貼 | 條 | 1427 |
64 | 防護(hù)艙免責(zé)提示組合 | 條 | 1574 |
65 | 臺階免責(zé)提示牌 | 個(gè) | 3339 |
66 | 綜合標(biāo)識組合(勞動者港灣、存款保險(xiǎn)等) | 個(gè) | 520 |
67 | 服務(wù)窗口標(biāo)識(適老網(wǎng)點(diǎn)配置) | 個(gè) | 2446 |
68 | 員工信息標(biāo)識 | 個(gè) | 3273 |
69 | 請走側(cè)門標(biāo)識 | 個(gè) | 671 |
70 | 現(xiàn)金請當(dāng)面結(jié)清標(biāo)識 | 個(gè) | 1576 |
71 | 非現(xiàn)金柜臺:風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)識 | 個(gè) | 1461 |
72 | 嚴(yán)禁銷售人員代客操作標(biāo)識 | 個(gè) | 1619 |
73 | STM屏幕周邊:風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)識 | 個(gè) | 1826 |
74 | 愛心座椅標(biāo)識 | 個(gè) | 1464 |
75 | 風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)識 | 個(gè) | 3073 |
76 | 機(jī)具故障標(biāo)識 | 個(gè) | 1775 |
77 | 公告欄標(biāo)識(橫版) | 個(gè) | 455 |
78 | 客服經(jīng)理巡視中桌牌 | 個(gè) | 1390 |
79 | 整合引導(dǎo)標(biāo)識立牌 | 個(gè) | 740 |
80 | A4紙架 | 個(gè) | 1222 |
81 | 梯形文件架 | 個(gè) | 975 |
82 | 輪椅停放區(qū)標(biāo)識 | 個(gè) | 904 |
83 | 營業(yè)廳高峰提示標(biāo)識 | 個(gè) | 459 |
84 | 附近網(wǎng)點(diǎn)分布 | 個(gè) | 677 |
85 | 客戶投訴渠道及處理流程 | 個(gè) | 612 |
86 | 廢棄投入標(biāo)識 | 個(gè) | 1611 |
87 | 排隊(duì)取號標(biāo)識 | 個(gè) | 582 |
88 | 無障礙設(shè)施提示標(biāo)識 | 個(gè) | 516 |
89 | 區(qū)域引導(dǎo)牌標(biāo)識 | 個(gè) | 433 |
90 | 網(wǎng)點(diǎn)公告欄(底板) | 個(gè) | 466 |
91 | 公告欄標(biāo)識(豎版) | 個(gè) | 390 |
92 | 安全消防責(zé)任區(qū)標(biāo)識 | 個(gè) | 1423 |
93 | 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人公示牌 | 個(gè) | 762 |
94 | 網(wǎng)點(diǎn)人員資質(zhì)公示標(biāo)識 | 個(gè) | 753 |
95 | 線上快捷服務(wù)標(biāo)識 | 個(gè) | 550 |
96 | 無障礙柜臺標(biāo)識 | 個(gè) | 694 |
97 | 理財(cái)中心:警示提示 | 個(gè) | 831 |
98 | 側(cè)面提示標(biāo)識 | 個(gè) | 1350 |
99 | 小微企業(yè)開戶綠色通道標(biāo)識 | 個(gè) | 633 |
100 | 產(chǎn)品銷售(錄音錄像)專區(qū)標(biāo)識 | 個(gè) | 820 |
101 | 銷售人員資質(zhì)公示標(biāo)識 | 個(gè) | 1491 |
102 | STM側(cè)面:無障礙設(shè)施標(biāo)識 | 個(gè) | 828 |
103 | 理財(cái)中心墻面:警示標(biāo)識 | 個(gè) | 720 |
104 | 客戶經(jīng)理門側(cè):無障礙柜臺標(biāo)識 | 個(gè) | 580 |
105 | 無障礙衛(wèi)生間標(biāo)識 | 個(gè) | 436 |
106 | 衛(wèi)生間提示標(biāo)識 | 個(gè) | 780 |
107 | 衛(wèi)生間標(biāo)識、男/女衛(wèi)生間標(biāo)識 | 個(gè) | 1820 |
108 | 節(jié)約用紙/用水、節(jié)電低碳標(biāo)識 | 個(gè) | 2000 |
109 | 無障礙通道標(biāo)識 | 個(gè) | 670 |
110 | 免費(fèi)WIFI標(biāo)識 | 個(gè) | 744 |
111 | 點(diǎn)鈔機(jī)標(biāo)識 | 個(gè) | 1000 |
112 | 折頁和現(xiàn)金袋盒 | 個(gè) | 1344 |
113 | 緊急呼救標(biāo)識(附行式自助銀行) | 個(gè) | 1551 |
114 | 省分行本部辦公區(qū)域(大)門牌 | 個(gè) | 30 |
115 | 省分行本部辦公房間(小)門牌 | 個(gè) | 30 |
116 | 省分行辦公區(qū)域指示牌 | 個(gè) | 30 |
117 | 一級分行桌簽 | 個(gè) | 90 |
118 | 二級分行桌簽 | 個(gè) | 260 |
119 | 部門桌簽 | 個(gè) | 220 |
120 | 分支行人名桌簽 | 個(gè) | 215 |
121 | 分支行背景墻 | 平方米 | 440 |
注:以上數(shù)量均為預(yù)估數(shù)量,僅供參考,實(shí)際以下達(dá)的采購訂單為準(zhǔn)。
九、公示期及公示媒介
公示期:2025年12月19日-2025年12月22日。
公示媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》(http://www.cebpubservice.com)、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》(http://www.0311yl.com)、中國建設(shè)銀行龍集采平臺(https://ibuy.ccb.com)和誠E招(http://www.chengezhao.com)上同時(shí)公示。
十、提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)一次性提出,以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶授權(quán)委托書及身份原件、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),同時(shí),將質(zhì)疑函掃描件發(fā)送至代理公司郵箱:gcmchnzbjh@163.com。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
地 址:鄭州市金水區(qū)花園路80號
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0371-65556611
代理機(jī)構(gòu):公誠管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)鑫苑路26號陽光大廈9樓
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊文龍 劉超
電 話:15737100668 15093339315
電子郵箱:gcmchnzbjh@163.com
2025年12月19日