河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期二批(2#宿舍樓)施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250696001)于2025-12-09在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
項(xiàng)目名稱: 河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期二批(2#宿舍樓)施工項(xiàng)目
標(biāo)段名稱: 河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期二批(2#宿舍樓)施工項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào): 豫工程20250696001001
招 標(biāo) 人: 河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu): 河南省光大建設(shè)管理有限公司
開標(biāo)日期: 2025-12-09
開標(biāo)地點(diǎn): 河南省公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)室(三)-2
評(píng)標(biāo)結(jié)束日期: 2025-12-10 20:25:16
二、所有投標(biāo)人情況:詳見附件“開標(biāo)記錄表”
三、中標(biāo)候選人(排名不分先后)
序號(hào) 中標(biāo)候選人 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 工期(交貨期)
1 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 50914513.97 黃寅 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
2 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 50904397.37 申國(guó)飛 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
3 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 50564646.22 倪豪杰 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
4 中建三局集團(tuán)有限公司 50998203.42 王松 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
5 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 50977387.31 胡秋月 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
6 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 49465752.22 王蕓杰 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
7 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 49994364.41 申雍慶 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
8 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 49624211.29 郭偉偉 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
9 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 49730207.05 姜占力 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
10 中電建十一局工程有限公司 49701267.65 周濟(jì)民 合格,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 210
3.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
1 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 黃寅 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 321***********0415 一級(jí)建造師 粵1522022202302538
2 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 李忠 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 522***********1210 高級(jí)工程師 (2019)110400079
3 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 申國(guó)飛 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********253X 一級(jí)建造師 湘1432023202302709
4 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 鄭文炤 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 410***********2111 高級(jí)工程師 (2024)11050458
5 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 倪豪杰 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********1016 一級(jí)建造師 滬1372021202203706
6 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 張小剛 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 410***********4412 高級(jí)工程師 B202309070100453
7 豫工程20250696001001 中建三局集團(tuán)有限公司 王松 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 610***********0617 一級(jí)建造師 鄂1422022202302232
8 豫工程20250696001001 中建三局集團(tuán)有限公司 劉強(qiáng) 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 610***********2115 高級(jí)工程師 (2023)11030550
9 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 胡秋月 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 130***********1872 一級(jí)建造師 京1112018201901606
10 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 劉現(xiàn)輝 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 410***********0079 高級(jí)工程師 (2011)1102014
11 豫工程20250696001001 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 王蕓杰 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 142***********183X 一級(jí)建造師 晉1142023202302589
12 豫工程20250696001001 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 鄒志彪 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 420***********5011 高級(jí)工程師 4402000524093
13 豫工程20250696001001 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 申雍慶 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********0510 一級(jí)建造師 滬1412023202302497
14 豫工程20250696001001 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 李江華 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 130***********571X 高級(jí)工程師 4405170090
15 豫工程20250696001001 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 郭偉偉 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********6511 一級(jí)建造師 豫1412023202402405
16 豫工程20250696001001 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 李興鵬 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 410***********935X 高級(jí)工程師 B202409060100962
17 豫工程20250696001001 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 姜占力 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 412***********7014 一級(jí)建造師 豫1412020202100482
18 豫工程20250696001001 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 李偉 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 410***********0535 高級(jí)工程師 B03170900020
19 豫工程20250696001001 中電建十一局工程有限公司 周濟(jì)民 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********009X 一級(jí)建造師 豫1412023202406298
20 豫工程20250696001001 中電建十一局工程有限公司 閆毅飛 其他 技術(shù)負(fù)責(zé)人 411***********1071 高級(jí)工程師 DJ2022015012066
3.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū)學(xué)生宿舍食堂綜合樓、教師教育實(shí)訓(xùn)大樓、綜合體育館 廣東第二師范學(xué)院 2020年10月26日 369774672.12
2 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 燕羅九年一貫制學(xué)校新建工程 深圳市寶安區(qū)建筑工務(wù)署 2021年06月18日 243733355.52
3 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)(一期一批)施工項(xiàng)目 河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院 2020年07月29日 201252000.00
4 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 淄博職業(yè)教育產(chǎn)教實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(青島科技大學(xué)淄博教科產(chǎn)融合基地建設(shè)項(xiàng)目)一期建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段三-學(xué)生宿舍 青島科技大學(xué)淄博教科產(chǎn)融合基地工作領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)辦公室 2021年07月15日 290235797.21
5 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 河南大學(xué)科技實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新樓總承包項(xiàng)目 河南大學(xué) 2021年03月08日 159010817.19
6 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 阿壩州文化中心項(xiàng)目 阿壩州國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 2022年05月26日 684494486.88
7 豫工程20250696001001 中建三局集團(tuán)有限公司 呼和浩特市第十四中學(xué)校舍改造重建項(xiàng)目 呼和浩特市第十四中學(xué) 2019年07月12日 433673367.22
8 豫工程20250696001001 中建三局集團(tuán)有限公司 河南開封科技傳媒學(xué)院新校區(qū)建設(shè)一期工程施工總承包二標(biāo)段 河南開封科技傳媒學(xué)院 2023年08月30日 467399834.07
9 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院綜合配套服務(wù)樓項(xiàng)目 煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院 2022年11月30日 134060032.49
10 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市更新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司新建耀華中學(xué)濱海學(xué)校項(xiàng)目二期施工 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市更新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2022年04月29日 295687736.00
11 豫工程20250696001001 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 雄安創(chuàng)新研究院科技園區(qū)項(xiàng)目 中國(guó)雄安集團(tuán)公共服務(wù)管理有限公司 2021年12月28日 1088773343.32
12 豫工程20250696001001 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 陽西縣第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目(第一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 陽西縣代建項(xiàng)目中心 2022年08月01日 477917793.68
13 豫工程20250696001001 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 臨港新片區(qū) 103 社區(qū) J05-04 地塊配套初中 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)財(cái)務(wù)結(jié)算和國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心 2023年08月29日 235684183.00
14 豫工程20250696001001 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 信陽技師學(xué)院新校區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目(EPC) 信陽市宏信國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 2022年08月18日 720537300.00
15 豫工程20250696001001 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 信陽農(nóng)林學(xué)院校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目一期工程 信陽市宏信國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 2021年07月20日 600000000.00
16 豫工程20250696001001 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)交流與職業(yè)鑒定中心項(xiàng)目施工總承包 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2019年09月19日 186833487.02
17 豫工程20250696001001 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 鄭州輕工業(yè)學(xué)院東風(fēng)校區(qū)改造項(xiàng)目工程訓(xùn)練中心建安工程施工 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2019年09月19日 109689617.31
18 豫工程20250696001001 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022年03月11日 52746210.82
19 豫工程20250696001001 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 洛陽市教育局 7 所新建學(xué)校建設(shè)工程施工項(xiàng)目(一標(biāo)段:洛陽市楊灣學(xué)校建設(shè)工程) 洛陽市教育局 2022年09月22日 299381692.84
20 豫工程20250696001001 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 河南工程學(xué)院裝配式建筑實(shí)訓(xùn)樓施工總承包 河南工程學(xué)院 2022年01月28日 112983534.09
21 豫工程20250696001001 中電建十一局工程有限公司 康恒園醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目二期工程總承包項(xiàng)目 三門峽市好得置業(yè)有限責(zé)任公司 2023年03月30日 232984781.40
22 豫工程20250696001001 中電建十一局工程有限公司 德高信易聯(lián)金融廣場(chǎng)二期施工總承包工程 佛山易聯(lián)投資有限公司 2021年10月20日 270000000.00
3.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)內(nèi)容
四、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 資格能力條件
1 豫工程20250696001001 1.投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效;2、資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。3.項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書;具有工程系列中級(jí)(含)及以上技術(shù)職稱;并與投標(biāo)人具有勞動(dòng)合同關(guān)系,參加了投標(biāo)企業(yè)繳納的社會(huì)保障金(提供社會(huì)保險(xiǎn)證明),且無在建和正在承接工程項(xiàng)目(要求提供相關(guān)承諾,發(fā)現(xiàn)弄虛作假,視為自動(dòng)放棄中標(biāo)資格,由此產(chǎn)生的一切法律后果由投標(biāo)人承擔(dān));4.技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:投標(biāo)人擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備工程系列高級(jí)技術(shù)職稱,為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)(提供社會(huì)保險(xiǎn)證明);5.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須至少具有1項(xiàng)已完成的類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)(類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)定義:竣工驗(yàn)收時(shí)間在2021年1月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)中華人民共和國(guó)境內(nèi)單項(xiàng)合同建筑面積不少于1.5萬平方米或單項(xiàng)合同金額不少于4000萬元的類似業(yè)績(jī))【提供中標(biāo)通知書、合同或協(xié)議、工程接收證書(工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告)】。6.財(cái)務(wù)要求:企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好,提供2022年度、2023年度、2024年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。(新成立企業(yè)按成立年度計(jì)算,成立時(shí)間不足一年的可提供銀行資信證明。)7.投標(biāo)人應(yīng)具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2025年1月1日以來任意一個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)證明材料)。 8.信譽(yù)要求:8.1 投標(biāo)人自 2021年1月1日以來未發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或重大安全事故;沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消;投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理無行賄犯罪記錄。(須出具書面承諾,加蓋單位公章)8.2 投標(biāo)人通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)-“專項(xiàng)查詢”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理,并提供查詢網(wǎng)頁,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。8.3 投標(biāo)人企業(yè)未被列入重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。投標(biāo)人須通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢重大稅收違法失信主體、通過中國(guó)政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。投標(biāo)人須按以上查詢方式提供網(wǎng)站查詢頁(須包含查詢時(shí)間,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布日之后),有重大稅收違法失信、政府采購嚴(yán)重違法失信行為的將被取消投標(biāo)資格。 9.其他要求:9.1 投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒名單。(須出具書面承諾,加蓋單位公章)9.2 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司不得同時(shí)參加投標(biāo)。【提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等)】9.3 根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》(建市規(guī)[2023]3號(hào))和《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)[2024]7號(hào)文件規(guī)定,河南省企業(yè)被全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,提供全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖;外省企業(yè)被全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖(提供查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。9.4本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 資格能力條件
1 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 完全響應(yīng)
2 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 完全響應(yīng)
3 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 完全響應(yīng)
4 豫工程20250696001001 中建三局集團(tuán)有限公司 完全響應(yīng)
5 豫工程20250696001001 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 完全響應(yīng)
6 豫工程20250696001001 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 完全響應(yīng)
7 豫工程20250696001001 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 完全響應(yīng)
8 豫工程20250696001001 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 完全響應(yīng)
9 豫工程20250696001001 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 完全響應(yīng)
10 豫工程20250696001001 中電建十一局工程有限公司 完全響應(yīng)
五、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 未提供納稅證明
2 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 技術(shù)措施項(xiàng)目清單報(bào)價(jià)(不含安全文明施工費(fèi))在招標(biāo)控制價(jià) 80 %(含 80 %)- 100 %之外,不響應(yīng)招標(biāo)文件要求。
3 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 技術(shù)措施項(xiàng)目清單報(bào)價(jià)(不含安全文明施工費(fèi))在招標(biāo)控制價(jià) 80 %(含 80 %)- 100 %之外,不響應(yīng)招標(biāo)文件要求。
4 河南中兆建筑工程有限公司 技術(shù)措施項(xiàng)目清單報(bào)價(jià)(不含安全文明施工費(fèi))在招標(biāo)控制價(jià) 80 %(含 80 %)- 100 %之外,不響應(yīng)招標(biāo)文件要求。
六、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
2 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
3 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
4 中建三局集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
5 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84
6 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
7 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68
8 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
9 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
10 中電建十一局工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
11 河南遠(yuǎn)鴻建筑有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
12 中鐵七局集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
13 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
14 中商建投建設(shè)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
15 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
16 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
17 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
18 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
19 河南渠工建設(shè)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
20 河南國(guó)人建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
21 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44
22 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
23 河南保之利建設(shè)工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
24 河南省第七建筑工程集團(tuán)有限公司 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04
25 河南省新創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
26 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
27 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
28 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
29 河南第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
30 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
31 河南國(guó)匠建設(shè)工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
32 立廈建工集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
33 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
34 中原城建集團(tuán)有限公司 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
35 洛陽順明建筑工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
36 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
37 河南嵩山建筑安裝有限公司 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24 26.24
38 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 27.36 27.36 27.36 27.36 27.36 27.36 27.36
39 河南清新建設(shè)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
40 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
41 河南五建第二建筑安裝有限公司 20.64 20.64 20.64 20.64 20.64 20.64 20.64
42 天豐建筑集團(tuán)有限公司 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48
43 河南省大成建設(shè)工程有限公司 26.96 26.96 26.96 26.96 26.96 26.96 26.96
44 河南省潤(rùn)昌建筑工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
45 新鄉(xiāng)市玉潤(rùn)建設(shè)有限公司 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24
46 河南奕揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28
47 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
48 中建誠(chéng)正建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
49 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
50 河南祥鷹市政工程有限公司 20.32 20.32 20.32 20.32 20.32 20.32 20.32
51 河南華江建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
52 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
53 河南鴻翔建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
54 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
55 源泰建工集團(tuán)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
56 鄭州久鼎路橋工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
57 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
58 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
59 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
60 湖南萬勝建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
61 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
62 河南新濮建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
63 豫琳建工集團(tuán)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
64 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
65 福建路港(集團(tuán))有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
66 河南宏海建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
67 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
68 陜西大道建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
69 漢水建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
70 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
71 河南典磊建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
72 林州市永盛建筑有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
