鄭州市幸運(yùn)路停車場等23個公共停車場建設(shè)工程(一期)第一批監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
本項目鄭州市幸運(yùn)路停車場等23個公共停車場建設(shè)工程(一期)第一批監(jiān)理(標(biāo)段編號:25-GC-0831-01)于2025年12月10日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評標(biāo)),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標(biāo)候選人(評標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1中標(biāo)候選人基本情況(排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) /投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量控制目標(biāo) | 服務(wù)期限 |
1 | 普邁項目管理集團(tuán)有限公司 | 1.12 | 趙瑞強(qiáng) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 1.139 | 桂衛(wèi)東 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
3 | 河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.18 | 伍自強(qiáng) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
4 | 銘信工程咨詢有限公司 | 1.1 | 宋彥飛 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
5 | 河南誠信工程管理有限公司 | 1.08 | 劉長城 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
6 | 河南省城投項目管理有限公司 | 1.128 | 王首棟 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
7 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 1.083 | 閆坤 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
8 | 河南省華夏建設(shè)管理有限公司 | 1.10 | 劉士充 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
9 | 正為技術(shù)有限公司 | 1.188 | 馬定坤 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂至工程保修期(含缺陷責(zé)任期)滿 |
1.2中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 注冊/證書編號 |
1 | 普邁項目管理集團(tuán)有限公司 | 趙瑞強(qiáng) | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 410***********0013 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41007717 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 桂衛(wèi)東 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 411***********0031 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41017780 |
3 | 河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 伍自強(qiáng) | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 410***********3018 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41003340 |
4 | 銘信工程咨詢有限公司 | 宋彥飛 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 410***********3017 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41022035 |
5 | 河南誠信工程管理有限公司 | 劉長城 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 412***********7237 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41009942 |
6 | 河南省城投項目管理有限公司 | 王首棟 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 411***********9211 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41026356 |
7 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 閆坤 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 411***********0932 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51015230 |
8 | 河南省華夏建設(shè)管理有限公司 | 劉士充 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 410***********6419 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41011730 |
9 | 正為技術(shù)有限公司 | 馬定坤 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 410***********7595 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41025448 |
1.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
無此項內(nèi)容
1.4中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0831-01 | 1.投標(biāo)人資質(zhì)要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力,并具備以下資質(zhì)之一: ①同時具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程監(jiān)理乙級(或以上)及電力工程監(jiān)理乙級(或以上)資質(zhì); ②工程監(jiān)理綜合資質(zhì); 2.項目總監(jiān)理工程師資格要求:投標(biāo)人擬派項目總監(jiān)理工程師須具備市政公用工程專業(yè)國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格;須提供與本單位簽訂的勞動合同及本單位繳納的社會保險證明(提供社保部門出具的在本單位繳納社保的證明,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時間前)。 3.財務(wù)要求:提供近三年(2022年度、2023年度、2024年度)經(jīng)審計的財務(wù)報告(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年份的經(jīng)審計的財務(wù)報告)。 4.信譽(yù)要求: 4.1投標(biāo)人須通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)---->信息公示---->“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng) http://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱(省份默認(rèn)全部)查詢企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁信息,輸入姓名和身份證號碼查詢法定代表人、擬派項目總監(jiān)理工程師未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁信息,被列入失信名單的投標(biāo)人或自然人將被取消投標(biāo)資格(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時間前)。 4.2 其他信譽(yù)要求: ①投標(biāo)人沒有尚在執(zhí)行期的被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),投標(biāo)資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況,沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等責(zé)任事故問題,沒有被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況(書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章、法定代表人簽字或蓋章)。 ②投標(biāo)人需提供2022年1月1日以來無行賄犯罪承諾書,內(nèi)容應(yīng)包含企業(yè)、法定代表人、擬派項目總監(jiān)理工程師(書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章、法定代表人簽字或蓋章)。 5.其他要求: 5.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中加蓋投標(biāo)人企業(yè)電子印章查詢網(wǎng)頁截圖,截圖需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時間前)。 5.2根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)(2024)7號文件規(guī)定,被全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,具體要求詳見通知內(nèi)容(查詢及截止時間:本項目開標(biāo)結(jié)束前,以招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開標(biāo)現(xiàn)場查詢?yōu)闇?zhǔn),相關(guān)網(wǎng)頁、內(nèi)容的截圖資料,由代理機(jī)構(gòu)以作證據(jù)存檔備查)。 6.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 25-GC-0831-01 | 銘信工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 25-GC-0831-01 | 普邁項目管理集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 25-GC-0831-01 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 25-GC-0831-01 | 河南省華夏建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 25-GC-0831-01 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 25-GC-0831-01 | 河南誠信工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
7 | 25-GC-0831-01 | 河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
8 | 25-GC-0831-01 | 河南省城投項目管理有限公司 | 響應(yīng) |
9 | 25-GC-0831-01 | 正為技術(shù)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無此項內(nèi)容
四、報價修正情況
無此項內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 銘信工程咨詢有限公司 | 14.00 | 13.80 | 13.50 | 12.50 | 13.30 |
2 | 普邁項目管理集團(tuán)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
3 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 11.70 | 11.50 | 12.50 | 10.20 | 12.10 |
4 | 河南省華夏建設(shè)管理有限公司 | 9.00 | 10.50 | 12.60 | 10.20 | 12.40 |
5 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 11.00 | 11.50 | 13.00 | 10.20 | 12.30 |
6 | 河南誠信工程管理有限公司 | 12.60 | 13.80 | 13.70 | 12.50 | 13.30 |
7 | 河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 12.00 | 11.50 | 12.60 | 10.20 | 12.30 |
8 | 河南省城投項目管理有限公司 | 11.50 | 11.50 | 12.90 | 10.20 | 12.70 |
9 | 正為技術(shù)有限公司 | 11.80 | 12.80 | 12.80 | 11.50 | 11.90 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 銘信工程咨詢有限公司 | 48.5 | 46.0 | 44.0 | 43.5 | 45.8 |
2 | 普邁項目管理集團(tuán)有限公司 | 40.0 | 38.5 | 42.0 | 36.0 | 40.1 |
3 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 41.0 | 40.0 | 41.7 | 37.5 | 43.0 |
4 | 河南省華夏建設(shè)管理有限公司 | 37.5 | 37.0 | 39.0 | 34.5 | 39.2 |
5 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 41.0 | 40.5 | 42.5 | 38.0 | 42.7 |
6 | 河南誠信工程管理有限公司 | 36.5 | 38.0 | 40.0 | 36.0 | 41.0 |
7 | 河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 43.0 | 42.5 | 43.0 | 40.0 | 42.8 |
8 | 河南省城投項目管理有限公司 | 41.0 | 40.5 | 42.2 | 37.0 | 43.3 |
9 | 正為技術(shù)有限公司 | 40.0 | 41.5 | 42.5 | 39.0 | 42.2 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 銘信工程咨詢有限公司 | 34.1 | 93.08 |
2 | 普邁項目管理集團(tuán)有限公司 | 34.19 | 81.61 |
3 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 32.64 | 84.88 |
4 | 河南省華夏建設(shè)管理有限公司 | 34.1 | 82.48 |
5 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 32.57 | 85.11 |
6 | 河南誠信工程管理有限公司 | 32.39 | 83.87 |
7 | 河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 28.12 | 82.1 |
8 | 河南省城投項目管理有限公司 | 33.51 | 86.07 |
9 | 正為技術(shù)有限公司 | 26.75 | 79.95 |
八、公示時間
2025年12月11日至2025年12月15日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 招 標(biāo) 人:鄭州公用靜態(tài)交通投資有限公司 地 址:鄭州市中原區(qū)汝河路街道辦事處文化宮路南3號院1號樓附1號 聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系電話:0371-55356873 傳 真:無 郵 箱:zzgytcc2023@163.com |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督單位:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招投標(biāo)監(jiān)管處 地址:鄭州市淮河西路25號 電話:0371-67885515 傳真:0371-61788905 郵箱:sjwgcztbjgc@163.com |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):方大國際工程咨詢股份有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項目負(fù)責(zé)人:劉本煊
2025年12月11日