2025年12月09日開標(biāo)的中國石化銷售股份有限公司河南三門峽石油分公司2026年度成品油公路運(yùn)輸承運(yùn)商采購項(xiàng)目經(jīng)依法組建的評標(biāo)委員會的評審,中標(biāo)候選人均符合招標(biāo)文件要求的資格能力條件,結(jié)果公示如下:
一標(biāo)段中標(biāo)候選人如下:
序號 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 三門峽市陽光油品儲運(yùn)服務(wù)有限公司 | 三門峽圣源物流有限公司 | 靈寶市萬里運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
投標(biāo)人報(bào)價(jià) | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.65(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.614(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.594(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.574(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.64(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.545(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.535(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.530(元/噸公里); | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.65(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.595(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.65(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.545(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.536(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.530(元/噸公里); | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.614(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.595(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.574(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.65(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.544(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.535(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531 (元/噸公里); |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊執(zhí)業(yè)證書/證書名稱及編號 | / | / | / |
備注 |
二標(biāo)段中標(biāo)候選人如下:
序號 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 鄭州置誠化工商貿(mào)有限公司 | 濟(jì)源市潤澤物流有限公司 | 洛陽安宏物流有限公司 |
投標(biāo)人報(bào)價(jià) | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.595(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.546(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.536(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531(元/噸公里); | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.595(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.546(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.536(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531(元/噸公里); | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.595(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.546(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.536(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531(元/噸公里); |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊執(zhí)業(yè)證書/證書名稱及編號 | / | / | / |
備注 |
三標(biāo)段中標(biāo)候選人如下:
序號 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 三門峽金馬運(yùn)輸有限公司 | 三門峽圣源物流有限公司 | 三門峽瑞騰運(yùn)輸有限公司 |
投標(biāo)人報(bào)價(jià) | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.594(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.545(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.535(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531(元/噸公里); | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.595(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.545(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.535(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531(元/噸公里); | (1)三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.615(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.594(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.575(元/噸公里); (2)非三門峽區(qū)域油庫到各加油站投標(biāo)報(bào)價(jià)為:運(yùn)距≤33公里22.66(元/噸);33公里<運(yùn)距≤100公里0.546(元/噸公里);100<運(yùn)距≤170公里0.536(元/噸公里),運(yùn)距>170公里0.531 (元/噸公里); |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊執(zhí)業(yè)證書/證書名稱及編號 | / | / | / |
備注 |
公示日期:2025年12月11日08時(shí)00分00秒時(shí)起至2025年12月13日24時(shí)00分00秒時(shí)止。如有異議,請?jiān)诠窘刂谷掌谇埃瑢⑾嚓P(guān)異議材料(加蓋公章)提交招標(biāo)人異議受理部門。
招標(biāo)人異議受理部門名稱:中國石化銷售股份有限公司河南三門峽石油分公司紀(jì)檢監(jiān)察科
聯(lián)系人姓名:茹雪鵬
辦公電話:0398-2835993
招標(biāo)人:中國石化銷售股份有限公司河南三門峽石油分公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:韓艷
2025年12月10日