方大國際工程咨詢股份有限公司受開封市中心醫(yī)院的委托,就開封市中心醫(yī)院新院區(qū)綜合建設(shè)項目造價控制服務(wù)(二次)進行公開招標,于2025年12月04日在開封市中心醫(yī)院后勤樓二樓會議室依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規(guī)定進行了評審,經(jīng)招標人確認,現(xiàn)將本次評標結(jié)果公示如下:
一、招標項目說明
1、項目名稱:開封市中心醫(yī)院新院區(qū)綜合建設(shè)項目造價控制服務(wù)
2、項目編號:FDZB-F-2025-230
3、資金來源:專項債資金
4、預(yù)算金額:490000.00元;
5、招標范圍:開封市中心醫(yī)院新院區(qū)綜合建設(shè)項目(開封市中心醫(yī)院建設(shè)項目配套工程、開封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項目(二期)項目)進行造價控制和結(jié)算初審。
6、服務(wù)地點:開封市中心醫(yī)院指定地點;
7、質(zhì)量要求:符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準;
8、服務(wù)期限:自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束;
二、投標人資格要求
2.1具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,供應(yīng)商應(yīng)具備獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照。
2.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度(提供2024年度會計師事務(wù)所出具的財務(wù)審計報告, 新成立公司提供成立至今的財務(wù)報表)。
2.3具有履行合同所必需的產(chǎn)品和專業(yè)技術(shù)能力。(提供聲明函,格式自擬)
2.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年1月1日以來任意三個月繳納稅收和社會保障資金的證明)。
2.5參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。(提供聲明函,格式自擬)
2.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.7 擬派項目負責(zé)人須具有有效一級注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格且具有工程或經(jīng)濟類專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱,并提供在本單位已繳納的近6個月連續(xù)有效的社保部門出具的社保證明。(新入職員工不足6個月的從聘用之日算起);
2.8 提供擬派項目負責(zé)人及團隊人員2025年1月1日以來任意3個月依法繳納社會保障資金資料;
2.9信譽要求:根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125 號) 、《河南省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知的通知》(豫財購〔2016〕15 號)的規(guī)定,截至響應(yīng)文件遞交截止時間,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的投標,查詢?nèi)掌诓坏迷缬诠姘l(fā)布之日。【查詢渠道:(“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢“失信被執(zhí)行人”,查詢對象為企業(yè)、法定代表人、委托代理人;“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢“重大稅收違法失信主體” ,查詢對象為企業(yè); “中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單” ,查詢對象為企業(yè)】;
2.10單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目投標;法定代表人為同一人的兩個以上法人、母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司不得同時參加本項目投標。【提供“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。
2.11本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、評標委員會成員人數(shù):5人
四、評標情況
4.1評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量要求 | 服務(wù)期限 |
1 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 | 469000.00 | 符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束 |
2 | 卓恒工程咨詢有限公司 | 466000.00 | 符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束 |
3 | 河南省佳龍工程管理有限公司 | 485800.00 | 符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束 |
4 | 中匯冠華工程管理有限公司 | 486000.00 | 符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束 |
5 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 485000.00 | 符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束 |
6 | 河南誠信工程管理有限公司 | 486000.00 | 符合國家或行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準 | 自合同簽訂之日起直至項目結(jié)束 |
4.2中標候選人項目管理人員情況:
中標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
堯泰國際工程咨詢有限公司 | 項目負責(zé)人 | 秦樹偉 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11154100016234 |
團隊成員 | 馬煥玲 | 助理工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】14224100007580 | |
團隊成員 | 張興州 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11164100001169 | |
團隊成員 | 杜振華 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11224100010275 | |
團隊成員 | 張娜 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11214100005102 | |
團隊成員 | 賀金春 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11214100004633 | |
團隊成員 | 苗江陵 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11224400017233 | |
駐場代表 | 和冬霞 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11254100023367 | |
駐場代表 | 姚艷衛(wèi) | / | 注冊造價工程師 | 建【造】14224100010770 | |
卓恒工程咨詢有限公司 | 項目負責(zé)人 | 俞偉忠 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11084100001529 |
團隊人員 | 楊亞輝 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11164100001762 | |
團隊人員 | 王琳琳 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11214100006875 | |
團隊人員 | 岳文靜 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11214100002822 | |
團隊人員 | 趙軍艷 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]14154100017095 | |
團隊人員 | 田艷艷 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11154100016575 | |
團隊人員 | 王康祥 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11224100008982 | |
團隊人員 | 孫林林 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11244100018444 | |
團隊人員 | 蘇慧萍 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11214100002701建[造]12204154037038 | |
團隊人員 | 劉雅締 | / | 注冊造價工程師 | 建[造]14244100017990 | |
團隊人員 | 姜燕 | / | 注冊造價工程師 | 建[造]11254100022775 | |
團隊人員 | 鐘衛(wèi)端 | / | 注冊造價工程師 | 建[造]14254100023520 | |
團隊人員 | 胡芳 | / | 注冊造價工程師 | 建[造]11254100023640 | |
河南省佳龍工程管理有限公司 | 項目負責(zé)人 | 許家平 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11024100011097 |
造價人員 | 翟紅莉 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11164100002048 | |
部門主任 | 鄭玲玲 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11154100017103 | |
造價人員 | 楊杰雪 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11194100014494 | |
部門主任 | 李俊麗 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】14244100017672 | |
造價人員 | 婁麗敏 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】14244100020527 | |
部門主任 | 付朋飛 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11214100003136 | |
造價人員 | 董慧 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11164100002034 | |
造價人員 | 林影川 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11234100015537 | |
造價人員 | 楊雪 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11244100019932 | |
部門主任 | 許冉冉 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11184100010821 | |
造價人員 | 陳艷 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11164100002049 | |
部門主任 | 程澤宇 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11244100019539 | |
造價人員 | 李俠 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11254100023811 | |
造價人員 | 劉小波 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11244100021081 | |
造價人員 | 付園園 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11254100023897 | |
造價人員 | 唐青 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11244100020234 | |
造價人員 | 董丹樺 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11244100019279 | |
造價人員 | 王磊 | / | 注冊造價工程師 | 建【造】11174100023598 | |
造價人員 | 趙薪發(fā) | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11234100013027 | |
部門主任 | 李瑾 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11014100006629 | |
造價人員 | 許彪 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】22244154020611 | |
造價人員 | 許重陽 | 工程師 | / | 豫130B02364J | |
造價人員 | 靳明哲 | 工程師 | / | C202309C9021100000107 | |
造價人員 | 武瑞 | 工程師 | / | 豫140B02515A | |
造價人員 | 馬建磊 | 工程師 | / | 豫150B02715J | |
部門主任 | 張曉飛 | 工程師 | / | B202409070100314 | |
中匯冠華工程管理有限公司 | 項目負責(zé)人 | 嚴海 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]14024100011589 |
項目組成員 | 李彤 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11214100003503 | |
項目組成員 | 任慧 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11154100016456 | |
項目組成員 | 賈慶粉 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11174100002918 | |
項目組成員 | 蔣賽珍 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]14014100006790 | |
安裝駐場代表 | 張寧 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]14054100007031 | |
項目組成員 | 楊俊峰 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11214100003760 | |
項目組成員 | 時艷芳 | / | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11094100006644 | |
項目組成員 | 崔璨 | / | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11024100011466 | |
項目組成員 | 張宇輝 | / | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11124100001796 | |
項目組成員 | 趙艷芬 | / | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]14234100015073 | |
項目組成員 | 袁浩 | / | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11204100001391 | |
項目組成員 | 張雪磊 | / | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]11254100022714 | |
項目組成員 | 李三保 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]21254100000113 | |
土建駐場代表 | 王曉麗 | 中級工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價師、建[造]21244100000624 | |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 項目負責(zé)人 | 王衛(wèi)勇 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11064100011458 |
團隊成員 | 孔英豪 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11184100010007 | |
團隊成員 | 趙玲 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11144100011407 | |
團隊成員 | 婁海強 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11154100016230 | |
團隊成員 | 歐陽廣泉 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11184100010188 | |
團隊成員 | 許秀芳 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11174100004791 | |
團隊成員 | 尚松云 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11174100002975 | |
團隊成員 | 劉高峰 | / | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 14194100018134 | |
駐場代表 | 劉少珍 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11194100013804 | |
駐場代表 | 張成亮 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 14184100010011 | |
河南誠信工程管理有限公司 | 項目負責(zé)人 |
張廣輝 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]110641000 11248 |
造價工程師 |
王秋月 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]111841000 10568 | |
造價工程師 |
張嘉杰 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]111641000 01835 | |
造價工程師 |
陳廣艷 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]142141000 03978 | |
造價工程師 |
馮小衛(wèi) | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]111941000 12987 | |
造價工程師 |
柳會粉 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]111941000 14340 | |
造價工程師 |
花鵬 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]112141000 03500 | |
造價工程師 |
張政 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]111441000 11100 | |
造價工程師 |
伍福延 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建 [造]111741000 23301 |
4.3中標候選人所投服務(wù)的業(yè)績:
中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
堯泰國際工程咨詢有限公司 | 商丘市審批服務(wù)中心和智慧島第三方全過程造價咨詢服務(wù)項目 | 商丘市鐵路投資有限公司 | 2023.05.08 | 工程結(jié)算價的3.2% |
封丘縣產(chǎn)教融合、北街小學(xué)建設(shè)項目 | 封丘縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 2025.01.23 | 54.00萬元 | |
國華山西天鎮(zhèn)80MW風(fēng)電項目 | 國華(天鎮(zhèn))新能源有限公司 | 2023.01.30 | 159220.00元 | |
卓恒工程咨詢有限公司 | 鄲城縣財政局鄲城縣潤城才郡建設(shè)項目 | 鄲城縣財政局 | 2024.11.13 | 427500.00元 |
平頂山學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)項目 | 平頂山市財政投資評審中心 | 2023.04.03 | / | |
蘭考縣中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 蘭考縣財政局 | 2023.10.12 | / | |
河南省佳龍工程管理有限公司 | 開封市龍亭區(qū)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與集成示范基地項目全過程造價咨詢 | 河南育禾科技發(fā)展有限公司 | 2025.08.15 | 工程建安費*1.5% |
通許縣大雙溝農(nóng)副產(chǎn)品服務(wù)中心建設(shè)項目 | 通許縣通匯城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 2024.02.06 | 252000.00元 | |
黃河水利職業(yè)技術(shù)大學(xué)數(shù)智化產(chǎn)教融合訓(xùn)中心項目全過程跟蹤審計服務(wù)供應(yīng)商采購 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2025.11.28 | 施工合同總金額2%+竣工結(jié)算審減金額5.4% | |
中匯冠華工程管理有限公司 | 新蔡縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目(一期)B區(qū) | 新蔡縣審計局 | 2022.4.14 | / |
鄭州市軌道交通5號線工程土建施工08標段項目 | 鄭州市審計局 | 2023.11.29 | / | |
鄭州市第四十四高級中學(xué)新校區(qū)項目(1#綜合樓、2#體育館、3#教學(xué)樓、7#餐廳) | 鄭州市投資評審和預(yù)算績效評價中心 | 2025.9.5 | / | |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 蘭考縣蘭儀教育高級中學(xué)(蘭考縣第二高級中學(xué))一期工程全過程造價咨詢服務(wù) | 蘭考蘭儀教育科技有限公司 |
2022.1.6 | / |
河北地質(zhì)大學(xué)新校區(qū)一期工程全過程造價咨詢一標段 |
河北地質(zhì)大學(xué) |
2022.7.14 | 1084280.00元 | |
長垣市醫(yī)用防護用品儲備基地及調(diào)撥中心項目 | 長垣市投資集團有限公司 |
2023.6.10 | 基本費1.5%+審減費3% | |
河南誠信工程管理有限公司 | 南陽市宛城區(qū)解放廣場區(qū)域及十里鋪區(qū)域城市綜合體項目一標段一期、二期工程造價咨詢項目 | 南陽市宛城區(qū)城建投資有限公司 | 2024.03.15 | 2550000.00元 |
高新區(qū)中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套職工公寓一期項目 | 南陽城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | 2022.09.27 | 工程建安費總造價的0.503% | |
南陽市張衡西路跨鐵路立交橋建設(shè)項目全過程造價咨詢服務(wù) | 南陽城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | 2022.05.19 | 工程建安費總造價的0.525% |
4.4中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績:
中標候選人全稱 | 項目名稱 | 招標人名稱 | 項目負責(zé)人 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
堯泰國際工程咨詢有限公司 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市精神病醫(yī)院)精神病康復(fù)病房樓建設(shè)項目招標控制價及編制工程量清單項目 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市精神病醫(yī)院) | 秦樹偉 | 2025.04.09 | 276000.00元 |
卓恒工程咨詢有限公司 | 開封市中心醫(yī)院新院區(qū)(一期)1號門急診醫(yī)技行政綜合樓(不含4區(qū))、2號病房綜合樓、7號能源中心、8號感染病房樓及地下室工程(剩余部分)結(jié)算審核項目 | 開封市中心醫(yī)院 | 俞偉忠 | 2025.6.6 | 480000.00元+審減額*2.2% |
河南省佳龍工程管理有限公司 | 開封市總工會職工幫扶活動中心建設(shè)項目附屬工程及室外配套工程實施階段全過程造價控制服務(wù)項目 | 開封市總工會 | 許家平 | 2023.07.24 | 工程施工合同價的0.9%+竣工結(jié)算審減額的4% |
中匯冠華工程管理有限公司 | 鄭州市應(yīng)急管理局森林火災(zāi)應(yīng)急能力提升項目造價咨詢服務(wù) | 鄭州市應(yīng)急管理局 | 嚴海 | 2025.11.6 | / |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 鄭州市公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心(市一院港區(qū)醫(yī)院二期)全過程造價咨詢項目 | 鄭州市第一人 民醫(yī)院
| 王衛(wèi)勇 | 2023.05.04 | 建安費的4.70% |
河南誠信工程管理有限公司 | 西峽一高教育集團北堂校區(qū)建設(shè)項目(一期)勘察、設(shè)計及全過程造價咨詢 | 西峽縣智源教育發(fā)展有限公司 | 張廣輝 | 2024.08.27 | 970000.00元 |
4.5中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 2.1具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,供應(yīng)商應(yīng)具備獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照。 2.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度(提供2024年度會計師事務(wù)所出具的財務(wù)審計報告, 新成立公司提供成立至今的財務(wù)報表)。 2.3具有履行合同所必需的產(chǎn)品和專業(yè)技術(shù)能力。(提供聲明函,格式自擬) 2.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年1月1日以來任意三個月繳納稅收和社會保障資金的證明)。 2.5參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。(提供聲明函,格式自擬) 2.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.7 擬派項目負責(zé)人須具有有效一級注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格且具有工程或經(jīng)濟類專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱,并提供在本單位已繳納的近6個月連續(xù)有效的社保部門出具的社保證明。(新入職員工不足6個月的從聘用之日算起); 2.8 提供擬派項目負責(zé)人及團隊人員2025年1月1日以來任意3個月依法繳納社會保障資金資料; 2.9信譽要求:根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125 號) 、《河南省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知的通知》(豫財購〔2016〕15 號)的規(guī)定,截至響應(yīng)文件遞交截止時間,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的投標,查詢?nèi)掌诓坏迷缬诠姘l(fā)布之日?!静樵兦溃海ā爸袊鴪?zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢“失信被執(zhí)行人”,查詢對象為企業(yè)、法定代表人、委托代理人;“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢“重大稅收違法失信主體” ,查詢對象為企業(yè); “中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單” ,查詢對象為企業(yè)】; 2.10單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目投標;法定代表人為同一人的兩個以上法人、母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司不得同時參加本項目投標?!咎峁叭珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 2.11本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
4.5.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人全稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 卓恒工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南省佳龍工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 中匯冠華工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 河南誠信工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
4.6否決投標情況及原因:無。
4.7所有投標人綜合標評分情況:無。
4.8所有投標人技術(shù)標評分情況:無。
4.9所有投標人總得分情況:無。
五、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無。
六、公示時間
2025年12月05日 至 2025年12月07日
七、提出異議的渠道和方式
若投標人對上述結(jié)果有異議,可以在公示期內(nèi)以書面形式向招標人、招標代理機構(gòu)提出異議,逾期將不再受理,招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),若異議人對答復(fù)仍有異議或者招標人未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,異議人可在公示之日起10日內(nèi)(異議答復(fù)期間不計算在內(nèi))在以書面形式提出投訴。
八、發(fā)布媒介
本公告在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《開封市中心醫(yī)院》發(fā)布。
聯(lián)系方式
招標人:開封市中心醫(yī)院
聯(lián)系人:陳堃鵬
聯(lián)系電話:0371-25672757
地址:河南省開封市龍亭區(qū)河道街85號
代理機構(gòu):方大國際工程咨詢股份有限公司
聯(lián)系人:王鑫
電 話:0371-23234066
地 址:開封市龍亭區(qū)育新街18號(雅居美域小區(qū)臨街方大咨詢)