新鄉(xiāng)金藝實(shí)業(yè)有限公司縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250665001)于2025-11-26在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 河南杰克智能科技有限公司 | 河南中德縫制科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2960000.000 | 2991370.000 | 2778650.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林福來 | 田紅賓 | 尚松欣 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn); |
工期(交貨期) | 15 | 15 | 15 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250665001001 | 河南中德縫制科技有限公司 | 河南省中聯(lián)龍安實(shí)業(yè)有限公司2023年第三季度生產(chǎn)縫制設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南省中聯(lián)龍安實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年10月13日 | 679000.00 |
2 | 豫工程20250665001001 | 河南中德縫制科技有限公司 | 河南省冠泰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)設(shè)備(自動(dòng)四稱充棉機(jī)7臺(tái)、自動(dòng)模板機(jī)8臺(tái))采購招標(biāo)項(xiàng)目 | 河南省冠泰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023年11月23日 | 479500.00 |
3 | 豫工程20250665001001 | 河南中德縫制科技有限公司 | 河南省冠泰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司服裝加工縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南省冠泰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年03月01日 | 1891000.00 |
4 | 豫工程20250665001001 | 河南中德縫制科技有限公司 | 開封兆潤印務(wù)有限責(zé)任公司2024年第一批縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 開封兆潤印務(wù)有限責(zé)任公司 | 2024年07月09日 | 1146000.00 |
5 | 豫工程20250665001001 | 河南中德縫制科技有限公司 | 河南省中聯(lián)龍安 2024 年第三季度縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南省中聯(lián)龍安實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年09月18日 | 363000.00 |
6 | 豫工程20250665001001 | 河南杰克智能科技有限公司 | 新鄉(xiāng)恒辰電氣有限責(zé)任公司(第二批)縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)恒辰電氣有限責(zé)任公司 | 2023年08月23日 | 863000.00 |
7 | 豫工程20250665001001 | 河南杰克智能科技有限公司 | 新鄉(xiāng)金藝實(shí)業(yè)有限公司頭部無油電腦縫紉機(jī)采購項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)金藝實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年09月26日 | 255000.00 |
8 | 豫工程20250665001001 | 河南杰克智能科技有限公司 | 新鄉(xiāng)金藝實(shí)業(yè)有限公司設(shè)備采購項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)金藝實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年11月15日 | 391200.00 |
9 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 周口金碩實(shí)業(yè)有限公司車間購買縫紉設(shè)備項(xiàng)目 | 周口金碩實(shí)業(yè)有限公司 | 2025年07月07日 | 973000.00 |
10 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 河南春育服飾有限公司2025.08機(jī)器設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南春育服飾有限公司 | 2025年09月25日 | 1096200.00 |
11 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 河南春育服飾有限公司2025年度縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南春育服飾有限公司 | 2025年08月14日 | 958000.00 |
12 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 河南省五一農(nóng)場服裝加工設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南省五一農(nóng)場 | 2024年12月31日 | 1188000.00 |
13 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 河南省鄭州亞星實(shí)業(yè)公司縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 河南省鄭州亞星實(shí)業(yè)公司 | 2024年09月20日 | 295000.00 |
14 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 新疆第三機(jī)床廠《4 2024 年度縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目》( ( 第二包) ) | 新疆維吾爾自治區(qū)第三機(jī)床廠 | 2024年09月18日 | 458300.00 |
15 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 山西潞城公建機(jī)械有限責(zé)任公司現(xiàn)有服裝車間及新增服裝車間設(shè)備補(bǔ)充配置采購項(xiàng)目 | 山西潞城公建機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2024年02月21日 | 5232120.00 |
16 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)中聯(lián)服裝有限公司購買加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目 | 河南省新鄉(xiāng)中聯(lián)服裝有限公司 | 2024年01月22日 | 891000.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250665001001 | 1.投標(biāo)人須具有中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照; 2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供2024年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,新成立公司不足年限要求無審計(jì)報(bào)告須提供近期基本戶開戶銀行開具的資信證明; 3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,提供承諾書格式自擬加蓋公章; 4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,提供2025年1月1日以來任意一個(gè)月的企業(yè)繳納稅收證明材料和企業(yè)繳納社會(huì)保障資金證明材料,依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的單位,應(yīng)提供相關(guān)證明文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金; 5.參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的聲明,提供承諾書格式自擬加蓋公章; 6.投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng),查詢渠道:投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)-->信用公示-->“失信被執(zhí)行人查詢”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱(省份默認(rèn)全部)查詢企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人;“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)-->信用公示-->“重大稅收違法失信主體”查詢企業(yè)未列入重大稅收違法失信主體;“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)查詢:政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(以上查詢投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢截圖,查詢截圖需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日之后);注:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在開標(biāo)當(dāng)天將對(duì)所有參與本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人信用情況進(jìn)行查詢、打印留存。若在開標(biāo)當(dāng)天查詢到投標(biāo)人有相關(guān)負(fù)面信息的,則該投標(biāo)人的投標(biāo)視為無效; 7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo),提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)中公示的公司信息、股東(或投資人)信息查詢截圖;注:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在開標(biāo)當(dāng)天將對(duì)所有參與本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人公司信息進(jìn)行查詢、打印留存。若在開標(biāo)當(dāng)天查詢到投標(biāo)人之間存在控股、管理關(guān)系的,則關(guān)聯(lián)投標(biāo)人的投標(biāo)視為無效; 8.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250665001001 | 河南中德縫制科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250665001001 | 河南杰克智能科技有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250665001001 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 洛陽鼎展商貿(mào)有限公司 | 沒有按照招標(biāo)文件要求提交2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
2 | 河南杰克智能科技有限公司 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 |
3 | 鄭州金義縫紉設(shè)備有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
4 | 河南中德縫制科技有限公司 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 |
5 | 河南昕泰縫紉設(shè)備有限公司 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 |
6 | 恒豐(河南)縫制設(shè)備有限公司 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 |
7 | 舒普智能技術(shù)股份有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 |
8 | 美機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
9 | 鄭州聯(lián)拓科技有限公司 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
10 | 鄭州玉泉縫制設(shè)備有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 48.0 |
2 | 河南杰克智能科技有限公司 | 48.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
3 | 鄭州金義縫紉設(shè)備有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 |
4 | 河南中德縫制科技有限公司 | 42.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
5 | 河南昕泰縫紉設(shè)備有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 |
6 | 恒豐(河南)縫制設(shè)備有限公司 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |
7 | 舒普智能技術(shù)股份有限公司 | 43.86 | 42.86 | 43.86 | 43.86 | 41.86 |
8 | 美機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |
9 | 鄭州聯(lián)拓科技有限公司 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |
10 | 鄭州玉泉縫制設(shè)備有限公司 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州中誠縫紉設(shè)備有限公司 | 28.16 | 92.56 |
2 | 河南杰克智能科技有限公司 | 27.87 | 92.27 |
3 | 鄭州金義縫紉設(shè)備有限公司 | 27.89 | 91.09 |
4 | 河南中德縫制科技有限公司 | 30.0 | 90.4 |
5 | 河南昕泰縫紉設(shè)備有限公司 | 28.05 | 89.85 |
6 | 恒豐(河南)縫制設(shè)備有限公司 | 28.3 | 89.72 |
7 | 舒普智能技術(shù)股份有限公司 | 28.81 | 87.67 |
8 | 美機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 28.66 | 86.88 |
9 | 鄭州聯(lián)拓科技有限公司 | 28.52 | 85.98 |
10 | 鄭州玉泉縫制設(shè)備有限公司 | 28.24 | 84.24 |
八、公示時(shí)間:2025年11月28日至2025年12月01日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)金藝實(shí)業(yè)有限公司
代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:申越
聯(lián)系電話:0371-85512909-811
2025年11月28日