項目名稱 | 鹿邑縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期 | |||||
招標(biāo)單位 | 鹿邑縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)綜合投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0394-7186939 | |||
代理機構(gòu) | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13323756823 | |||
監(jiān)督單位 | 鹿邑縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0394-7225556 | |||
開標(biāo)日期 | 2025年11月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年11月26日 | |||
鹿邑縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期(2標(biāo)段) | ||||||
中標(biāo)候選人名稱(排名不分先后) | 投標(biāo)金額(元) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負(fù)責(zé)人 | 工期(月) | 質(zhì)量 | 保證金 繳納情況 | 備注 |
眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 2185000.00 | 王中偉 | 設(shè)計周期4個月,施工總工期36個月 | 設(shè)計:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 有效繳納 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 2298000.00 | 楊亞林 | 設(shè)計周期4個月,施工總工期36個月 | 設(shè)計:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 有效繳納 | |
河南省城投項目管理有限公司 | 2263200.00 | 馬軍慧 | 設(shè)計周期4個月,施工總工期36個月 | 設(shè)計:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 有效繳納 | |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 2270000.00 | 鄭俊嶺 | 設(shè)計周期4個月,施工總工期36個月 | 設(shè)計:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 有效繳納 | |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 2254000.00 | 陳權(quán)森 | 設(shè)計周期4個月,施工總工期36個月 | 設(shè)計:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 有效繳納 | |
河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 2277000.00 | 孔亮銀 | 設(shè)計周期4個月,施工總工期36個月 | 設(shè)計:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 有效繳納 | |
自本中標(biāo)候選人公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告,人員和業(yè)績情況詳見附件。 | ||||||
附1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||
/ | / | / | ||||
附2:中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)人員情況 | ||||||
中標(biāo)候選人名稱(排名不分先后) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 | ||
眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 王中偉 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006711 | ||
專業(yè)監(jiān)理程師 | 張勇飛 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41011704 | |||
專業(yè)監(jiān)理程師 | 張全國 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41011870 | |||
專業(yè)監(jiān)理程師 | 馮文鵬 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41017498 | |||
專業(yè)監(jiān)理程師 | 高永枝 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41010184 | |||
監(jiān)理員 | 呂曉云 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13012430 | |||
監(jiān)理員 | 趙力軍 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13001003 | |||
監(jiān)理員 | 馬騰云 | 注冊監(jiān)理工程師 | 44022152 | |||
監(jiān)理員 | 張順平 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41014655 | |||
河南華盛工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 楊亞林 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015522 | ||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 班啟功 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41016848 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 張戰(zhàn)兵 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41008438 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 水啟東 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41009246 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 楊青山 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41021031 | |||
監(jiān)理員 | 李成林 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 19106308 | |||
監(jiān)理員 | 劉海偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 19106310 | |||
監(jiān)理員 | 謝小平 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 20101772 | |||
監(jiān)理員 | 王濟龍 | 監(jiān)理員 | 24200167 | |||
資料員 | 宋琳琳 | 資料員 | 2401050000012313 | |||
河南省城投項目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師
| 馬軍慧
| 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書
| 41011816
| ||
專業(yè)監(jiān)理工程師
| 徐世文
| 專業(yè)監(jiān)理工程師證書
| 19100691 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 韓雨 | 專業(yè)監(jiān)理工程師證書 | 21104084 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 王中昌 | 專業(yè)監(jiān)理工程師證書 | 1810975 4 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 張祥 | 專業(yè)監(jiān)理工程師證書 | 2410250 9 | |||
監(jiān)理員 | 楊廣赴 | 監(jiān)理員證書 | 22200270 | |||
監(jiān)理員 | 王凱黎 | 監(jiān)理員證書 | 2401060000208730 | |||
監(jiān)理員 | 千瑤柯 | 監(jiān)理員證書 | 2301060000047652 | |||
監(jiān)理員 | 王夢珂 | 專業(yè)監(jiān)理工程師證書 | 21105891 | |||
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān) | 鄭俊嶺 | 監(jiān)理工程師證 | 41010211 | ||
專監(jiān) | 苗磊 | 監(jiān)理工程師證 | 41010305 | |||
專監(jiān) | 韓紅彬 | 監(jiān)理工程師證 | 41014731 | |||
專監(jiān) | 馬光輝 | 監(jiān)理工程師證 | 41012441 | |||
專監(jiān) | 王來慶 | 監(jiān)理工程師證 | 41009276 | |||
監(jiān)理員 | 田振宇 | 監(jiān)理工程師證 | 41011385 | |||
監(jiān)理員 | 程超男 | 監(jiān)理工程師證 | 41019783 | |||
監(jiān)理員 | 魯青 | 監(jiān)理工程師證 | 41024076 | |||
監(jiān)理員 | 程成 | 監(jiān)理工程師證 | 19105315 | |||
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 陳權(quán)森 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015664 | ||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 陳亞楠 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 21109130 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 劉彥飛 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 24100935 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 盛棟 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 24100959 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 代慶雨 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 21109131 | |||
監(jiān)理員 | 常沙 | 監(jiān)理員 | 22201470 | |||
監(jiān)理員 | 馮盼盼 | 監(jiān)理員 | 22201468 | |||
監(jiān)理員 | 劉清洋 | 監(jiān)理員 | 24200405 | |||
監(jiān)理員 | 李亞培 | 監(jiān)理員 | 24200406 | |||
河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 孔亮銀 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41018479 | ||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李小艷 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41019220 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 陳承乾 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015192 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李國闖 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 19106365 | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 20101234 | |||
監(jiān)理員 | 李濤 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 20101236 | |||
監(jiān)理員 | 謝紹先 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 20101249 | |||
監(jiān)理員 | 陳永恒 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 18109139 | |||
監(jiān)理員 | 劉懷山 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 18108500 | |||
附3:中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||
中標(biāo)候選人名稱(排名不分先后) | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其它 | ||
眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 2022年市直管德源里等小區(qū)提升改造項目2022年市直管德源里等小區(qū) 基礎(chǔ)配套設(shè)施改造項目監(jiān)理一標(biāo)段 | 唐山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
| 2022年08月26日 | 665000.0元 | ||
樂亭中燃翔科燃?xì)庥邢薰娟P(guān)帝廟門站及調(diào)控中心項目 | 樂亭中燃翔科燃?xì)庥邢薰?/p> | 2022年03月1日 | 100000.00元 | |||
中原工學(xué)院航空港校區(qū)一期建設(shè)工程項目南大門監(jiān)理項目 | 中原工學(xué)院
| 2024年6月13日 | 30724.00元 | |||
東院區(qū)醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前診斷試驗室改造工程--監(jiān)理服務(wù) | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院(河南省婦幼保健院) | 2025年6月9日 | 44500.00元
| |||
河南華盛工程管理有限公司 | 京富電子信息產(chǎn)業(yè)園(一期)項目 | 鶴壁市元宇宙科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2022年8月10日 | 1118600.00元 | ||
年產(chǎn) 290 萬套食品包裝項目 EPC 工程總承包(一期)監(jiān)理 | 江蘇洪澤農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司 | 2024年12月10日 | 692550.00元 | |||
國網(wǎng)河南濮陽供電公司生產(chǎn)輔助用房項目 | 國網(wǎng)河南省電力公司濮陽供電公司 | 2023年10月30日 | 282000.00元 | |||
國網(wǎng)河南濮陽供電公司生產(chǎn)輔助用房項目 | 濟源市第六中學(xué)
| 2023年8月18日 | 112000.00元 | |||
項城市第一人民醫(yī)院新院區(qū)門診醫(yī)技樓、病房樓建設(shè)及綜合病房 樓裝修工程
| 項城市第一人民醫(yī)院
| 2022年6月24日 | 4308824.50 元
| |||
河南省城投項目管理有限公司 | 隆平高科(河南)玉米創(chuàng)新中心項目(二期)
| 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司鄭州分公司 | 2024年2月6日 | 566716.46 元
| ||
鄭州錦西置業(yè)有限公司 C25-02 住宅建設(shè)項目監(jiān)理 | 鄭州錦西置業(yè)有限公司
| 2022年8月17日 | 1587869.23 元
| |||
隆平高科(河南)玉米創(chuàng)新中心項目(一期) | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司鄭州分公司 | 2022年8月31日 | 按施工控制價的 0.936%
| |||
山南市集中采購和跨區(qū)域配送冷鏈物流集散中心項目 | 西藏山南市建筑規(guī)劃設(shè)計院
| 2022年10月16日 | 2618800.00 元
| |||
武陟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥(一期)產(chǎn)業(yè)園項目
| 武陟博昱建設(shè)開發(fā)有限公司
| 2023年10月19日 | 2025490.76 元
| |||
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 航榮田科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 河南航榮田實業(yè)有限公司 | 2022年3月21日 | 551756.7元
| ||
和稷工業(yè)控制系統(tǒng)智能制造產(chǎn)業(yè)園
| 河南匯泰智能裝備有限公司
| 2024年1月1日 | 190000.00 元
| |||
洛陽華晟物流園二期建設(shè)項目監(jiān)理一標(biāo)段 | 洛陽華晟物流有限公司 | 2023年06月30日 | 613400.97 元
| |||
海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué)項目(一期)二標(biāo)段 | 海南洋浦華洋教育發(fā)展有限公司
| 2023年03月7日 | 3434770.00 元
| |||
靈寶市高級技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)(一期)EPC 項目 | 靈寶市高級技工學(xué)校
| 2025年4月14日 | 工程建安工程費(13713萬元)的 0.91%
| |||
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 商丘華商物流投資有限公司新建廠房(二期)項目
| 商丘華商物流投資有限公司
| 2022年12月1日 | 1599699.00 元
| ||
和田市古江巴格鄉(xiāng)特根拉一貫制學(xué)校初中部教學(xué)樓建設(shè)項目一監(jiān)理標(biāo) | 和田市教育局
| 2022年5月13日 | 149782 .00元
| |||
河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 文昌市約亭產(chǎn)業(yè)園 40 畝標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程(監(jiān)理) | 文昌市約亭產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 2023年1月13日 | 1890099.00元 | ||
智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目工程監(jiān)理 | 晉城市園區(qū)開發(fā)建設(shè)運營有限公司 | 2022年9月30日 | 1.108%(約 2270234.38 元)
| |||
晉江市永佳智能裝備產(chǎn)業(yè)園項目(一期)施工監(jiān)理
| 晉江市永源開發(fā)建設(shè)有限公司
| 2022年12月2日 | 1720000.00元 | |||
隆潤城建安工程監(jiān)理
| 西安市高新區(qū)城更隆盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年4月15日 | 7221600.00元 | |||
府君廟和等駕坡村民安置項目監(jiān)理一標(biāo)段
| 西安高新區(qū)公共項目建設(shè)管理中心
| 2022年6月8日 | 7390000.00元 | |||
百東新區(qū)綜合產(chǎn)業(yè)園(產(chǎn)業(yè)園三區(qū)廠房)監(jiān)理服務(wù)
| 廣西百色恒東產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司
| 2023年4月13日 | 10232772.51 元
| |||
內(nèi)黃縣裝備制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目 | 安陽豫達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2022年10月28日 | 992277.00元
| |||
鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城中原眼谷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理 | 河南省航港國健建設(shè)發(fā)展有限公司
| 2025年5月24日 | 2984180.00元 |