南陽市盆窯、李八廟片區(qū)城市更新提質(zhì)項(xiàng)目(一期、二期)EPC工程總承包項(xiàng)目于2025年11月13日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽市盆窯、李八廟片區(qū)城市更新提質(zhì)項(xiàng)目(一期、二期)EPC工程總承包 | ||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:中國一冶集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工:河南省現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的99.10% 設(shè)計(jì):房建市政工程結(jié)算審定金額的0.999% | ||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
陳許兵 | 無 | 一級 | 鄂1352015201615283 | 鄂建安B(2016)4000002
| ||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:廣州市第三建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工:河南省現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的96.55% 設(shè)計(jì):房建市政工程結(jié)算審定金額的0.99% | ||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
呂錫敏 | 無 | 一級 | 粵1442018201902421 | 粵建安B(2016)0005256 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:湖南萬勝建設(shè)有限公司 聯(lián)合體成員:河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工:河南省現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的99.4% 設(shè)計(jì):房建市政工程結(jié)算審定金額的0.98% | ||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
陳霞 | 無 | 一級 | 湘1432019202004264
| 湘建安B(2025)9678751 | ||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||
1 | / | / | ||||||
2 | / | / | ||||||
3 | / | / | ||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||
1 | / | / | / | / | / | |||
2 | / | / | / | / | / | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 9 | 15 | 15 | 14.9 | 15 | 10 | 11 |
2 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 18 | 18.6 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 |
3 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 | 16.6 | 16 | 16.2 | 16 | 16 | 16 |
4 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 15 | 16.6 | 16 | 16.4 | 16 | 16 | 16 |
5 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14 | 15.6 | 15 | 15.4 | 15 | 15 | 15 |
6 | 湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 11 | 15 | 15 | 15.2 | 14 | 11 | 13 |
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 41 | 38.2 | 37.5 | 37.2 | 46 | 25.7 | 30 |
2 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 40 | 38.4 | 41 | 37 | 47 | 39.9 | 44.5 |
3 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36 | 37.8 | 36.5 | 36 | 28 | 15.5 | 27 |
4 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 36 | 38.3 | 36.5 | 36.7 | 43 | 25 | 40 |
5 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34 | 37.8 | 36.5 | 35.9 | 33 | 15.5 | 40 |
6 | 湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 34 | 38.3 | 37.5 | 37.1 | 41 | 25 | 40 |
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||
1 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 28.62 | 88.03 | |||||
2 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 27.49 | 79.99 | |||||
3 | 湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 28.62 | 78.21 | |||||
4 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.57 | 75.51 | |||||
5 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.88 | 73.12 | |||||
6 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 23.15 | 72.51 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年11月14日12時(shí)00分至2025年11月17日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。