一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市衛(wèi)河引調(diào)水控制工程金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2025-0149
二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍為新鄉(xiāng)市衛(wèi)河引調(diào)水控制工程的機(jī)電設(shè)備采購(gòu)及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)采購(gòu)及安裝工程等施工。施工劃分為一個(gè)標(biāo)段。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 586402.65 | 584920.90 | 585729.64 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王戰(zhàn)抗 | 張青青 | 楊建香 |
質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求規(guī)定,符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求 | 滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求規(guī)定,符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求 | 滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求規(guī)定,符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求 |
工期(日歷天) | 施工工期為2個(gè)月,保修期為12個(gè)月,充水潛水泵及其配套設(shè)備、排水排污泵及配套設(shè)備、變壓器及控制設(shè)備、測(cè)速橋渠道斷面數(shù)據(jù)自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)測(cè)橋系統(tǒng)保修期為24個(gè)月 | 施工工期為2個(gè)月,保修期為12個(gè)月,充水潛水泵及其配套設(shè)備、排水排污泵及配套設(shè)備、變壓器及控制設(shè)備、測(cè)速橋渠道斷面數(shù)據(jù)自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)測(cè)橋系統(tǒng)保修期為24個(gè)月 | 施工工期為2個(gè)月,保修期為12個(gè)月,充水潛水泵及其配套設(shè)備、排水排污泵及配套設(shè)備、變壓器及控制設(shè)備、測(cè)速橋渠道斷面數(shù)據(jù)自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)測(cè)橋系統(tǒng)保修期為24個(gè)月 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張青青 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241181941916 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王戰(zhàn)抗 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241171724392 |
河南港城建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊建香 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241202152678 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 安陽(yáng)市市直水利水毀工程(安陽(yáng)河市區(qū)段水毀工程修復(fù)、安陽(yáng)河南海泉段2023年水毀修復(fù)工程) | 安陽(yáng)市水資源工程建設(shè)管理局 | 2024-04-12 | 3212258.28 |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 濮陽(yáng)市渠村灌區(qū)輸水總千渠及采村干渠濮陽(yáng)段整修襯砌工程 | 濮陽(yáng)市引黃建設(shè)管理局 | 2024-05-27 | 4288811.94 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省“十四五”大功灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2022年度工程施工1標(biāo) | 河南省陸渾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局 | 2022-10-09 | 12840713.39 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省“十四五”陸渾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2023年度工程施工Ⅷ標(biāo) | 河南省大功灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局 | 2023-07-04 | 7519368.73 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省前坪水庫(kù)灌區(qū)工程施工1標(biāo) | 河南省前坪水庫(kù)灌區(qū)工程有限公司 | 2024-11-26 | 1980563901.23 |
河南港城建設(shè)工程有限公司 | 興安盟科右中旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目施工(第十四標(biāo)段) | 科爾沁右翼中旗農(nóng)牧和科技局 | 2024-5-15 | 8399787.61 |
河南港城建設(shè)工程有限公司 | 荊隆宮鄉(xiāng)黃河灘區(qū)居民搬遷安置區(qū)排澇系統(tǒng)建設(shè)工程,主要工作內(nèi)容包括:1#、2#、3#一體化泵站工程,東三、四溝渠清淤及閘泵工程,排澇機(jī)電設(shè)備安裝工程等 | 封丘縣城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司 | 2024-5-21 | 31102215.89 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 安陽(yáng)市市直水利水毀工程(安陽(yáng)河市區(qū)段水毀工程修復(fù)、安陽(yáng)河南海泉段2023年水毀修復(fù)工程) | 安陽(yáng)市水資源工程建設(shè)管理局 | 2024-04-12 | 3212258.28 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)河引調(diào)水控制工程施工項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市河湖事務(wù)中心 | 2025-04-09 | 1693069.00 |
河南港城建設(shè)工程有限公司 | 荊隆宮鄉(xiāng)黃河灘區(qū)居民搬遷安置區(qū)排澇系統(tǒng)建設(shè)工程 | 封丘縣城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司 | 2024-5-21 | 31102215.89 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 584920.9 | 584920.9 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 586402.65 | 586402.65 |
3 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 585729.64 | 585729.64 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
3 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 26.00 | 33.00 | 30.50 | 33.00 | 24.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 35.00 | 32.50 | 34.00 | 30.00 |
3 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 28.00 | 27.50 | 33.00 | 23.00 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 18.0 | 29.3 | 34.8 | 82.1 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 24.0 | 31.5 | 34.9 | 90.4 |
3 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 14.0 | 26.9 | 34.94 | 75.84 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-10-11
公告發(fā)布媒介:《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):5800元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市河湖事務(wù)中心
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道240號(hào)
聯(lián)系人:李志娟
電 話:15136719328
代理機(jī)構(gòu):河南祺智工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)鴻苑路65號(hào)智匯谷2號(hào)樓611-1
聯(lián)系人:李文博
電話:19139931805
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局
聯(lián)系方式:0373-2079606