河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院智慧電梯實(shí)訓(xùn)樓監(jiān)理項(xiàng)目(招標(biāo)編號為豫工程20250618001)于2025-10-16在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
項(xiàng)目名稱: | 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院智慧電梯實(shí)訓(xùn)樓監(jiān)理項(xiàng)目 |
標(biāo)段名稱: | 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院智慧電梯實(shí)訓(xùn)樓監(jiān)理項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號: | 豫工程20250618001001 |
招 標(biāo) 人: | 河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 |
代理機(jī)構(gòu): | 中益工程管理有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025-10-16 |
開標(biāo)地點(diǎn): | 河南省公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)室(五)-6 |
評標(biāo)結(jié)束日期: | 2025-10-16 17:15:45 |
二、所有投標(biāo)人情況:詳見附件“開標(biāo)記錄表”三、中標(biāo)候選人(排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 1099500.00 | 曹力 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 1092000.00 | 康鶴 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
3 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 1085549.00 | 曹永威 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 1086722.10 | 翟良喜 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
5 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 1113577.00 | 崔新征 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
6 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 1160577.00 | 劉昌國 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
7 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 1113700.00 | 隋小利 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
8 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 848000.00 | 高景炎 | 合格,符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 630 |
3.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250618001001 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 高景炎 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********981X | 注冊監(jiān)理工程師 | 41014572 |
2 | 豫工程20250618001001 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 隋小利 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 412***********0883 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41008166 |
3 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 劉昌國 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 510***********6511 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51019151 |
4 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 崔新征 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********0515 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006218 |
5 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 翟良喜 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********5231 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41013912 |
6 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 曹永威 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 411***********621X | 注冊監(jiān)理工程師 | 41025935 |
7 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 康鶴 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********3013 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41014861 |
8 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 曹力 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********2538 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41003455 |
3.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 南陽仲景國醫(yī)康養(yǎng)教育基地項(xiàng)目 | 河南淯水新城資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 2022年02月21日 | 1911182.00 |
2 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 內(nèi)江市中醫(yī)醫(yī)院西林新區(qū)內(nèi)科大樓建設(shè)項(xiàng)目(第二次) | 內(nèi)江市中醫(yī)醫(yī)院 | 2022年01月04日 | 1130000.00 |
3 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 德陽市東電外國語小學(xué)重建項(xiàng)目監(jiān)理 | 德陽市東電外國語小學(xué) | 2023年05月04日 | 1436478.00 |
4 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 航榮田科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河南航榮田實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年03月21日 | 551756.70 |
5 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué)項(xiàng)目(一期)二標(biāo)段 | 海南洋浦華陽教育發(fā)展有限公司 | 2024年03月07日 | 3434770.00 |
6 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 河南博之康醫(yī)療設(shè)備有限公司倉儲物流配送中心項(xiàng)目 | 河南博之康醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2022年05月14日 | 442765.50 |
7 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 通航產(chǎn)業(yè)研發(fā)孵化中心項(xiàng)目C1座、C2座辦公樓及餐廳工程監(jiān)理 | 安陽東飛航空運(yùn)動城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022年05月14日 | 750000.00 |
8 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 河南工程學(xué)院西區(qū)4號實(shí)驗(yàn)樓工程 | 河南工程學(xué)院 | 2022年01月07日 | 1273600.00 |
9 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 海南大學(xué)南海海洋資源利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目科研實(shí)驗(yàn)大樓 | 海南省發(fā)控公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理有限公司 | 2023年01月05日 | 3996000.00 |
10 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 雄東片區(qū)B單元公共服務(wù)設(shè)施小學(xué)(B2-06-04)項(xiàng)目 | 中國雄安集團(tuán)公共服務(wù)管理有限公司 | 2022年10月27日 | 1825500.00 |
11 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 商丘師范學(xué)院藝術(shù)中心項(xiàng)目 | 商丘師范學(xué)院 | 2022年03月18日 | 2100000.00 |
12 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院二期41#交流中心、44、45、46#學(xué)生公寓及 三期建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 2024年02月03日 | 859000.00 |
13 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 河南工程學(xué)院裝配式建筑實(shí)訓(xùn)樓工程監(jiān)理 | 河南工程學(xué)院 | 2021年12月21日 | 1377700.00 |
14 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 襄城縣城鄉(xiāng)冷鏈高效配送中心項(xiàng)目工程總承包 (EPC)監(jiān)理服務(wù) | 襄城縣煙城建設(shè)投資有限公司 | 2023年01月09日 | 1100000.00 |
15 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 固始縣職業(yè)教育技能培訓(xùn)學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目 | 固始縣建設(shè)投資公司 | 2022年07月20日 | 4918900.00 |
16 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 數(shù)字物流綜合服務(wù)多式聯(lián)運(yùn)智慧樞紐 | 河南鐵建投數(shù)字物流股份有限公司 | 2023年12月22日 | 1150000.00 |
3.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績無此項(xiàng)內(nèi)容四、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件4.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250618001001 | 3.1營業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,持有有效的的法人營業(yè)執(zhí)照。 3.2資質(zhì)要求:須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的房屋建筑工程監(jiān)理乙級及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 3.3擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師要求:須具備房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格及工程項(xiàng)目相適應(yīng)專業(yè)的高級職稱;且在本單位注冊(提供與投標(biāo)人簽訂的勞動合同及投標(biāo)人為其繳納的近三個月社保證明);在投標(biāo)截止日前沒有擔(dān)任任何在施建設(shè)工程項(xiàng)目的總監(jiān)理工程師(須提供無正在監(jiān)理承諾書)。 3.4信譽(yù)要求: (1)投標(biāo)人需承諾2022年1月1日以來投標(biāo)人、投標(biāo)人的法定代表人、總監(jiān)理工程師無行賄犯罪記錄(書面承諾,加蓋單位公章)。投標(biāo)人近三年內(nèi)未處于被責(zé)令停業(yè)、被建設(shè)主管部門取消投標(biāo)資格或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);近三年內(nèi)投標(biāo)人未因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況。(需提供承諾書,加蓋投標(biāo)人公章) (2)投標(biāo)人需提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)查詢相關(guān)主體未列入失信被執(zhí)行人網(wǎng)頁打印頁,若被列入失信被執(zhí)行人名單,拒絕其參與本次投標(biāo)活動, 其投標(biāo)無效。查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后。查詢結(jié)果需顯示查詢時間。 3.5財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人近年財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,須提供近三年度(2022年度-2024年度)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年份的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,成立不足一年的企業(yè)提供成立以來的財(cái)務(wù)報(bào)表)。 3.6單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東及出資信息截圖或報(bào)告)。 3.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250618001001 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20250618001001 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
4 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 完全響應(yīng) |
5 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 完全響應(yīng) |
6 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
7 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
8 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 完全響應(yīng) |
五、廢標(biāo)情況及原因無廢標(biāo)情況六、報(bào)價(jià)修正無報(bào)價(jià)內(nèi)容七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 18.5 |
3 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
5 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
6 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 18.0 |
7 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 13.5 |
八、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 40.0 | 45.5 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 41.0 | 42.4 | 41.5 | 38.5 | 43.5 |
3 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 40.0 | 42.0 | 41.5 | 37.5 | 42.0 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 35.0 | 40.2 | 40.0 | 32.0 | 37.5 |
5 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 35.5 | 40.5 | 38.5 | 33.0 | 36.5 |
6 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 37.0 | 41.1 | 36.5 | 35.0 | 40.5 |
7 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 32.5 | 37.9 | 35.0 | 31.0 | 36.0 |
8 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 41.0 | 43.0 | 43.5 | 38.5 | 42.0 |
九、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 29.78 | 90.98 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 29.57 | 88.95 |
3 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.01 | 87.51 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 29.98 | 84.02 |
5 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 28.56 | 82.46 |
6 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 24.49 | 79.41 |
7 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 29.41 | 69.99 |
8 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 8.44 | 62.84 |
十、公示時間:2025年10月17日至2025年10月20日十一、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容無此項(xiàng)內(nèi)容十二、異議及投訴方式
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人 | 單位名稱:河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 單位地址:鄭新路與泰山路交叉口向西200米路南 聯(lián) 系 人:王老師 電 ?話:0371-85901013 |
2 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 單位名稱:中益工程管理有限公司 單位地址:鄭州市金水區(qū)緯五路12號合作大廈B座10樓 聯(lián) 系 人:趙先生 電 ?話:17703786436 |
3 | 監(jiān)督部門 | 單位名稱:新鄭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局建筑業(yè)監(jiān)管科 單位地址:新鄭市新華路218號 聯(lián) 系 人:劉老師 電 ?話:0371-62699049 |
招標(biāo)人:河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 |
代理機(jī)構(gòu):中益工程管理有限公司 |
聯(lián)系人:趙長遠(yuǎn) |
聯(lián)系電話:17703786436 |
2025年10月17日 |