鄭航嘉苑建設(shè)項(xiàng)目供配電工程施工(項(xiàng)目編號(hào):XDEC-A20250841)于2025年10月14日在中招聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 27467877.17 | 27332520.13 | 27579476.81 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付衛(wèi)衛(wèi) | 龔進(jìn)富 | 吳國(guó)東 |
投標(biāo)質(zhì)量 | 合格,通過(guò)電力等相關(guān)部門(mén)整體驗(yàn)收合格并全部通電。 | 合格,通過(guò)電力等相關(guān)部門(mén)整體驗(yàn)收合格并全部通電。 | 合格,通過(guò)電力等相關(guān)部門(mén)整體驗(yàn)收合格并全部通電。 |
投標(biāo)工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 付衛(wèi)衛(wèi) | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2553 | 一級(jí)建造師 | 豫1412015201621635 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龔進(jìn)富 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********375X | 一級(jí)建造師 | 豫1412010201008429 |
3 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 吳國(guó)東 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 371***********0035 | 一級(jí)建造師 | 魯1372023202406823 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 平頂山市郟縣2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(東“祥云”安置社區(qū)、西“如意”安置社區(qū))10 千伏供配電工程(施工2標(biāo)段) | 郟縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2022年8月25日 | 46450039.32 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭東新區(qū)中原科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭民實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年10月14日 | 22012236.72 |
3 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 青島古鎮(zhèn)口核心區(qū)微電網(wǎng)示范建設(shè)工程(一期)(施工) | 青島融合海創(chuàng)數(shù)字科技有限公司 | 2024年11月27日 | 61433546.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 付衛(wèi)衛(wèi) | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 中原銀行大廈項(xiàng)目供配電工程 | 中原銀行股份有限公司 | 2024年5月28日 | 20660730.69 |
2 | 龔進(jìn)富 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省省直青年人才公寓文華苑建設(shè)項(xiàng)目供配電工程一標(biāo)段 | 河南省豫資青年人才公寓置業(yè)有限公司 | 2022年9月15日 | 33536105.72 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | XDEC-A20250841 | 1.資質(zhì)要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,同時(shí)具有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì);同時(shí)取得國(guó)家能源部門(mén)(或原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì))頒發(fā)的承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類(lèi)五級(jí)及以上資質(zhì)、承修類(lèi)五級(jí)及以上資質(zhì)、承試類(lèi)五級(jí)及以上資質(zhì)),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人2022年1月1日以來(lái)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))須具有單項(xiàng)合同額不低于2000萬(wàn)元的類(lèi)似正式電工程施工或供配電業(yè)績(jī)。 注:需同時(shí)提供下述證明材料: (1)加蓋甲乙雙方章的業(yè)績(jī)合同; (2)中標(biāo)通知書(shū); (3)中標(biāo)公示公告網(wǎng)頁(yè)截圖。招標(biāo)人有權(quán)在招標(biāo)結(jié)束后查驗(yàn)業(yè)績(jī)資料真?zhèn)危糁袠?biāo)人存在弄虛作假的情況,將取消中標(biāo)人的中標(biāo)資格,同時(shí)有權(quán)移交相關(guān)行業(yè)監(jiān)督部門(mén)。 3.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具備在本單位注冊(cè)的有效的機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū)(提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)督公共服務(wù)平臺(tái)“四庫(kù)一平臺(tái)”注冊(cè)人員查詢信息),具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證(B證),且投標(biāo)截止當(dāng)日未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(以招標(biāo)文件中第八章投標(biāo)文件格式要求的承諾為準(zhǔn));項(xiàng)目經(jīng)理須在投標(biāo)企業(yè)或其分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立法人)辦理勞動(dòng)合同、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明,提供在投標(biāo)企業(yè)或其分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立法人)簽訂的勞動(dòng)合同、繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明或者網(wǎng)絡(luò)查詢打印件(至少包括2025年1月以來(lái)任意一個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn),在投標(biāo)人分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立法人)繳納的視同在本單位繳納。如因相關(guān)政策原因未及時(shí)繳納的,需同時(shí)提供已繳納的最近一個(gè)月社保證明及政府部門(mén)發(fā)布的相關(guān)政策文件,公司成立不足一個(gè)月的可不提供養(yǎng)老保險(xiǎn)證明)。 備注:項(xiàng)目經(jīng)理須提供一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書(shū),并按照電子證書(shū)有關(guān)使用要求,注意一級(jí)建造師打印電子證書(shū)后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名及日期,未手寫(xiě)簽名及日期的,該電子證書(shū)無(wú)效。電子證書(shū)使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專(zhuān)業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專(zhuān)業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效,需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(提供財(cái)務(wù)狀況良好說(shuō)明書(shū),格式自擬),投標(biāo)人投標(biāo)時(shí)提供2022年度、2023年度、2024年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(成立不足三年的自企業(yè)成立之日起算,成立不足一年的或新成立的企業(yè)須提供自成立之日以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表或銀行出具的資信證明)。 5信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有);通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)-信用服務(wù)-重大稅收違法失信主體查詢企業(yè);提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖信息,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。注:投標(biāo)人需提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢結(jié)果頁(yè)面截圖或查詢結(jié)果打印件。查詢企業(yè)時(shí)需體現(xiàn)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,查詢?nèi)藛T時(shí)需體現(xiàn)身份證號(hào)碼。 5.2 其他信譽(yù)要求: (1)投標(biāo)人沒(méi)有尚在執(zhí)行期的被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況;最近三年(指2022年1月1日起)沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等責(zé)任事故問(wèn)題,沒(méi)有被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況;(投標(biāo)人須出具書(shū)面承諾,加蓋單位公章。) (2)自2022年1月1日起至本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi),投標(biāo)人未被列入環(huán)保失信黑名單;(投標(biāo)人須出具書(shū)面承諾,加蓋單位公章。) (3)投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單;(投標(biāo)人須出具書(shū)面承諾,格式自擬,加蓋單位公章。) (4)近三年(指2022年1月1日起)投標(biāo)人有“單位行賄犯罪”,其法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有)有“行賄犯罪”行為的將被取消投標(biāo)資格;(投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中附單位近三年沒(méi)有單位行賄犯罪記錄、其法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有)近三年沒(méi)有行賄犯罪記錄的承諾書(shū),并加蓋單位公章。) 5.3投標(biāo)人及其法定代表人和擬派項(xiàng)目經(jīng)理不得存在以下情形之一: (1)被列入全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)“黑名單”且在管理期限內(nèi)的; (2)被列入國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)“嚴(yán)重違法失信名單”且在管理期限內(nèi)的。 注:投標(biāo)人需提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢結(jié)果頁(yè)面截圖或查詢結(jié)果打印件。 6.根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查工作的通知》建辦市〔2024〕52號(hào)、《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7 號(hào)文件規(guī)定,被全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)(指本項(xiàng)目所涉及的資質(zhì))承攬本工程,具體要求詳見(jiàn)通知內(nèi)容(提供全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖); 注:如在河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)無(wú)本企業(yè)信息,投標(biāo)人可提供顯示“暫無(wú)數(shù)據(jù)的查詢結(jié)果”,視為“未被河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異?!?。 7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo);(提供投標(biāo)人的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東及出資信息、主要人員信息截圖或報(bào)告)。 8.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 已響應(yīng) |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 已響應(yīng) |
3 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 已響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 融億建工集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供(.YDBX格式)已標(biāo)價(jià)工程量清單,不符合招標(biāo)文件“第二章 投標(biāo)人須知前附表”“10.8電子投標(biāo)文件要求”。 |
2 | 中建電力工程(深圳)有限公司 | 投標(biāo)文件中所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法前附表”“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”中“業(yè)績(jī)要求”。 |
3 | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件中所附項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)注冊(cè)建造師電子證書(shū)超出使用有效期,不符合招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法前附表”“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”中“項(xiàng)目經(jīng)理要求”。 |
4 | 厚祥建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件中所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法前附表”“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”中“業(yè)績(jī)要求”。 |
5 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件中所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法前附表”“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”中“業(yè)績(jī)要求”。 |
6 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法前附表”“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”中“業(yè)績(jī)要求”。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
2 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
3 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
4 | 眾信電力工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
5 | 中建旭陽(yáng)電力安裝工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
6 | 河南安卓電氣有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
7 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | 鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
9 | 河南力科電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
10 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
11 | 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
13 | 河南豫港電力工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | 鄭州市泰安電力建設(shè)有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
15 | 河南百事恒業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
16 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
17 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
18 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
19 | 河南恒優(yōu)電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
20 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
21 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
22 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
23 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
24 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
25 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
26 | 河南中明建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.900 | 14.500 | 13.900 | 13.600 | 14.120 | 13.800 | 10.300 |
2 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 14.500 | 13.900 | 12.600 | 12.400 | 14.670 | 14.200 | 10.600 |
3 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 14.800 | 13.800 | 13.200 | 13.350 | 14.610 | 17.100 | 17.000 |
4 | 眾信電力工程有限公司 | 13.300 | 13.400 | 11.800 | 11.750 | 12.980 | 12.600 | 10.600 |
5 | 中建旭陽(yáng)電力安裝工程有限公司 | 15.300 | 14.600 | 14.500 | 14.350 | 14.750 | 14.850 | 10.550 |
6 | 河南安卓電氣有限公司 | 17.400 | 13.300 | 14.500 | 15.650 | 16.010 | 18.000 | 17.000 |
7 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 14.800 | 14.200 | 13.400 | 13.200 | 14.250 | 15.200 | 10.550 |
8 | 鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.100 | 14.100 | 13.800 | 13.150 | 14.840 | 13.850 | 10.700 |
9 | 河南力科電力工程有限公司 | 15.200 | 14.100 | 14.200 | 13.650 | 15.150 | 14.950 | 10.700 |
10 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 14.300 | 13.800 | 13.100 | 12.950 | 14.470 | 14.800 | 10.450 |
11 | 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.100 | 12.200 | 12.100 | 11.350 | 13.870 | 12.150 | 10.650 |
12 | 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 | 13.600 | 13.200 | 12.700 | 11.950 | 14.450 | 12.900 | 10.550 |
13 | 河南豫港電力工程有限公司 | 14.900 | 14.300 | 13.800 | 13.650 | 16.690 | 14.900 | 10.500 |
14 | 鄭州市泰安電力建設(shè)有限公司 | 14.400 | 13.600 | 13.300 | 12.900 | 15.620 | 13.900 | 10.650 |
15 | 河南百事恒業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 15.000 | 16.300 | 14.700 | 13.950 | 16.110 | 16.450 | 17.000 |
16 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 15.700 | 15.500 | 14.800 | 14.600 | 15.620 | 15.000 | 17.000 |
17 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 13.200 | 12.200 | 12.400 | 11.300 | 13.670 | 12.250 | 10.600 |
18 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.200 | 14.100 | 13.400 | 12.900 | 15.250 | 13.450 | 10.700 |
19 | 河南恒優(yōu)電力工程有限公司 | 15.100 | 14.400 | 14.000 | 13.750 | 14.000 | 13.750 | 17.000 |
20 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 15.100 | 14.200 | 13.200 | 13.850 | 13.700 | 14.600 | 17.000 |
21 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 14.000 | 15.400 | 14.800 | 12.050 | 13.520 | 14.600 | 15.400 |
22 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.000 | 14.600 | 14.000 | 13.600 | 13.990 | 16.150 | 10.550 |
23 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 13.600 | 12.600 | 12.400 | 11.850 | 12.970 | 15.800 | 13.100 |
24 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 14.500 | 13.200 | 12.500 | 12.350 | 13.760 | 14.650 | 10.450 |
25 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 15.400 | 16.100 | 15.500 | 15.700 | 14.230 | 15.850 | 17.000 |
26 | 河南中明建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.000 | 13.400 | 13.500 | 13.350 | 14.040 | 16.450 | 10.450 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 35.830 | 79.490 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.379 | 78.669 |
3 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 36.204 | 78.454 |
4 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 35.511 | 76.921 |
5 | 河南安卓電氣有限公司 | 32.932 | 76.912 |
6 | 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 | 34.142 | 76.902 |
7 | 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.512 | 76.712 |
8 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.338 | 75.928 |
9 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 30.809 | 75.329 |
10 | 鄭州市泰安電力建設(shè)有限公司 | 31.738 | 75.218 |
11 | 河南豫港電力工程有限公司 | 30.959 | 75.069 |
12 | 河南力科電力工程有限公司 | 32.500 | 74.490 |
13 | 河南百事恒業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 30.528 | 74.168 |
14 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 30.530 | 73.990 |
15 | 眾信電力工程有限公司 | 30.722 | 73.072 |
16 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 29.649 | 72.489 |
17 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 30.858 | 72.048 |
18 | 河南恒優(yōu)電力工程有限公司 | 29.158 | 71.728 |
19 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 27.945 | 71.625 |
20 | 中建旭陽(yáng)電力安裝工程有限公司 | 28.711 | 70.841 |
21 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 29.536 | 70.806 |
22 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.058 | 70.038 |
23 | 河南中明建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24.256 | 65.996 |
24 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 21.618 | 62.678 |
25 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 21.392 | 61.622 |
26 | 鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.200 | 56.850 |
八、公示時(shí)間:2025年10月17日至2025年10月20日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
十、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)
招 標(biāo) 人:鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15號(hào)
聯(lián) 系 人:黨老師
電 話:0371-61912703
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南興達(dá)工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市電廠路涇河路向西200米路南15號(hào)樓F西座
聯(lián) 系 人:段明濤、喬天麒
電 話:0371-68865936
郵 箱:xingdadailibu@163.com
2025年10月16日